
Котел газовый BOSCH ZWA 24-2 К
- ID Товара: 1155
- Код Товара: 106113
Оплата и Доставка
Кредит
Гарантии
Монтаж
Позвоните нам и мы вам поможем !
Цена:
-
16911.60 грн.
Камера сгорания: закрытая. Мощность: 24 кВт. Макс. количество горячей воды: 11,4 л/мин. Регулировка мощности: 9,3-24 кВт. Ионизационный контроль пламени. Ограничитель температуры. Дифференциальное реле давления. Двухтрубный теплообменник. Бесшумная работа. Габариты (ВхШхГ): 715x400x355 мм. Вес: 38 кг.
Характеристики | |
Мощность, кВт | 24 |
Автоматическая подача топлива | нет |
Бойлер, л | нет |
Вентилятор подачи воздуха | нет |
Вес, кг | 37,9 |
Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 400х750х355 |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
Дополнительно | Турбированный; степень защиты оборудования IPX4D; битермический теплообменник; газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом; встроенный трехскоростной циркуляционный насос контура отопления; плата управления Cotronic; индикация температуры подающей линии отопительного контура при помощи светодиодов; электронный розжиг; модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС; самодиагностика; система защиты котла от замерзания и котлового насоса от блокировки; система снятия тепловой инерции с теплообменника; летний режим работы (только нагрев воды системы ГВС); возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора |
Защита от замерзания | нет данных |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет данных |
Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
КПД, % | 91,3 |
Максимальный расход топлива | 1,05 - 2,72 м3/час |
Материал вторичного теплообменника | нет данных |
Материал основного теплообменника | медь |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,5/3 |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,25/10 |
Необходимость подключения к электросети | есть |
Питание, В | 220 |
Площадь обогрева, кв.м | 240 |
Продолжительность горения, час | нет данных |
Производительность системы ГВС, л/мин | 11,4 |
Расширительный бак | да (8л) |
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 45-82 |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 |
Режим "Лето" | нет данных |
Способ установки | навесной |
Теплоноситель | вода |
Тип | Котел газовый стандартный |
Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
Тип розжига | автоматический розжиг |
Топливо | природный газ |
Управление | электронный блок управления (невыносной) |
Циркуляционный насос | нет данных |
Мы рекомендуем
- Наши преимущества
-
систем отопления -
-
под ключ -
и бюджетными организациями -
с возмещением 35% -