Газовый котел Baxi ECO Four 240 Fi
Газовый котел Baxi ECO Four 24 кВт - двухконтурный - турбо
Цена указана за котел БЕЗ комплекта (труба и колено).
Для данной модели возможны следующие варианты наименований: Baxi ECO Four 24f, Baxi ECO Four 24 fi, Baxi ECO Four 240 f, Baxi ECO Four 24 F, Baxi Ecofour 24f, Baxi Ecofour 240 fi.
ECO Four - настенные газовые котлы четвертого поколения - продолжение известной в Украине серии ECO-3 Compact. В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания, и отличаются легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в пользовании, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Одноконтурные и двухконтурные модели от 14 до 24 кВт:
- Сверхкомпактные размеры (730x400x299 мм).
- Цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопками.
- Компактная гидравлическая группа с электрическим трехходовым клапаном.
- Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали в контуре ГВС.
- Съемный фильтр в контуре возврата центрального отопления для защиты первичного теплообменника от загрязнения.
- Система защиты от замерзания.
- Возможность установки датчика наружной температуры.
Цена указана за котел без комплекта (труба и колено).
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 24 |
| Вентилятор подачи воздуха | есть |
| Вес, кг | 33 |
| Вид тяги | принудительная |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| КПД до, % | 92 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Максимальное давление водоснабжения, бар | 8 |
| Максимальный расход топлива (природный газ), м³/ч | 2.73 |
| Максимальный расход топлива (сжиженный газ), кг/ч | 2 |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отапливаемя площадь, м | 240 |
| Питание, В | 230 |
| Потребление электроэнергии, Вт | 130 |
| Производительность системы ГВС при t=30-35 С°, л/мин | 9.8 |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 400x730x299 |
| Расширительный бак, л | 6 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, С° | 30-85 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, С° | 35-60 |
| Режим "Лето" | есть |
| Сборка | Италия |
| Способ установки | навесной |
| Страна | Италия |
| Температура отработанных газов | 146 |
| Теплоноситель | вода |
| Тип газа | природный/сжиженный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Тип розжига | автоматический |
| Управление | электронный блок |
| Циркуляционный насос | есть |
Нет отзывов об этом товаре.