Газовый котел Baxi LUNA DUO-TEC Е 40 кВт
Конденсационный газовый котел Baxi LUNA DUO-TEC Е 40 кВт - двухконтурный
Настенные газовые конденсационные котлы. Линейка котлов серии Luna Duo-tec была разработана на основе последней разработки BAXI - технологии «Think!», Новейшей интеллектуальной системе, которая позволяет котлу «думать»! Современная система, встроенная в котлы BAXI, позволяет управлять всеми основными технологиями отопления, создавая, таким образом, энергоэффективные интегрированные комплексы. Одноконтурные и двухконтурные модели от 12 до 40 кВт GAC (газовая адаптивная система управления): автоматическое управление процессом горения Широкий диапазон модуляции 1: 7 Цифровая панель управления с ЖК-дисплеем, который подсвечивается Циркуляционный насос с модуляцией
Купить газовый конденсационный котел Baxi в Днепре возможно – самовывозом – наложеным платежом – в кредит – по безналичному расчету.
Так же, Вы можете заказать газовый котел Аристон с доставкой в Днепр(Днепропетровск), Киев, Харьков, Полтаву, Херсон, Черкассы, Чернигов, Сумы, Житомир, Винницу, Херсон, Николаев, Бердянск, Запорожье, Кропивницкий(Кировоград), Каменское(Днепродзержинск), Кременчуг, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Тернополь, Мелитополь, Павлоград.
Звоните 096-885-75-24; 050-170-51-11
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 40 |
| Бойлер, л | опция |
| Вентилятор подачи воздуха | есть |
| Вес, кг | 41 |
| Вид тяги | принудительная |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100; 80/80 |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| КПД до, % | 107 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Максимальное давление водоснабжения, бар | 8 |
| Максимальный расход топлива (природный газ), м³/ч | 4.36 |
| Максимальный расход топлива (сжиженный газ), кг/ч | 3.2 |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отапливаемя площадь, м | 400 |
| Питание, В | 230 |
| Потребление электроэнергии, Вт | 142 |
| Производительность системы ГВС при t=30-35 С°, л/мин | 16.4 |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 450x763x345 |
| Расширительный бак, л | 10 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, С° | 25-80 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, С° | 35-60 |
| Сборка | Италия |
| Способ установки | навесной |
| Страна | Италия |
| Тип газа | природный/сжиженный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Тип розжига | автоматический |
| Управление | электронный блок |
| Циркуляционный насос | есть |
Нет отзывов об этом товаре.