Промышленный твердотопливный котел НЕУС-Т (100-800) кВт
Промышленный жаротрубный котел на твердом топливе NEUS-T.
Конструкция устройства – это цилиндрическая горизонтально расположенная сборочно-сварная единица. Ее основными частями является корпус, камера сгорания (топка), жаротрубный узел и зона чистки котла.
Корпус НЕУС-Т выполнен из прочной углеродной стали и состоит из внутренней и внешней соосных обечаек. Конвекционная часть расположена между обечайками в виде жаровых труб. Присутствует теплоизоляционный слой, который расположен под декоративной обшивкой.
Температуру регулирует микропроцессор в виде блока автоматики. Он способен стабилизировать температуру воды с помощью плавного уменьшения/увеличения количества оборотов нагнетательного вентилятора, осуществляющего продувания котла. Таким образом происходит устранение газов, выделяемых в процессе сгорания, а также защита отопительной системы от закипания теплоносителя.
Устройством котла НЕУС-Т предусмотрено подключение насоса, который также управляется контроллером. При этом микропроцессор оборудован функцией периодического включения насоса с целью избежание застоя по окончанию отопительного сезона.

Купить промышленный твердотопливный котел 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 300 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 600 кВт возможно с доставкой по всей Украине.
Возможно заказать доставку в Днепр, Харьков, Одессу, Киев, Львов, Черкассы, Кировоград, Херсон, Павлоград, Ровно, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Кременчуг, Житомир, Никополь, Чернигов, Сумы, Борисполь, Луцк, Тернополь, Винницу, Ужгород, Черновцы, Николаев, Херсон, Запорожье и другие населенные пункты Украины.
Звоните: 096-885-75-24; 050-170-51-11
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-T | |||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Площадь теплообменника | м2 | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36,0 |
| КПД, не меньше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Размеры топки | |||||||||
| Глубина | мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 |
| Объем | дм3 | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 |
| Размеры загрузочной дверцы | |||||||||
| Высота | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 430 | 430 |
| Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Водяная емкость котла | л | 555 | 776 | 784 | 1230 | 1370 | 1370 | 1510 | 1960 |
| Вес котла, без води | кг | 1100 | 1410 | 1590 | 2100 | 2200 | 2720 | 3050 | 3550 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 560 | 560 | 560 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 300?200 | 300?200 | 300?200 | 400?300 | 400?300 | 400?300 | 400?300 | 500?350 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
| площадь сечения | см2 | 550 | 550 | 550 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1670 |
| внутренний диаметр | мм | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 460 |
| высота (минимально допустимая) | м | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Неус-Т | |||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| B | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1340 | 1420 |
| H | мм | 1550 | 1750 | 1750 | 1905 | 1955 | 2075 | 2140 | 2170 |
| H1 | мм | 1430 | 1630 | 1630 | 1780 | 1830 | 1950 | 2010 | 2040 |
| H2 | мм | 1210 | 1380 | 1380 | 1480 | 1530 | 1650 | 1715 | 1720 |
| H3 | мм | 220 | 220 | 220 | 275 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| L | мм | 2170 | 2330 | 2500 | 2620 | 2620 | 2620 | 2770 | 3050 |
Нет отзывов об этом товаре.

