-
Твердотопливные котлы
-
Пеллетные котлы
-
Промышленные котлы
-
Пеллетные горелки
-
Дымоходы
-
Теплоаккумуляторы
-
Газовые котлы
-
Оборудование для монтажа
-
Тепловентиляторы
- ID Товара: 557
- Код Товара:Плоский теплоаккумулятор с теплообменником
-
30100.00 грн.
Объём теплоаккумулятора | Цена | Купить |
500 л. | 30100 грн. |
|
800 л. | 33900 грн. |
|
1000 л. | 38500 грн. |
|
1500 л. | 48800 грн. |
|
Плоский теплоаккумулятор Альтеп
Буферные емкости рассчитаны на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
Теплоизоляция: водоотталкивающая ткань Кордура – ткань обладающая прочностью и легкостью.
Благодаря особенностям плетения полотна и нанесению на внутреннюю часть ткани полиуретанового и поливинилхлоридного покрытия, которое не допускает сбора грязи между волокнами, обладает отличной износостойкостью и водонепроницаемостью.
Отлично противостоит выгоранию и воздействию ультрафиолета.
Вариант исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | ||||||||||||
Н | L | L1 | L2 | L3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |||
ТАП0.500 | 480 | 1915 | 330 | 850 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 128 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | |||||||
ТАП0.800 | 780 | 1915 | 600 | 1300 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 181 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | |||||||
ТАП0.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1650 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 218 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | |||||||
ТАП0.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2400 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 305 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ |
Плоский теплоаккумулятор с теплообменником Альтеп — схема
H – патрубок подключения группы безопасности;
h1 – патрубок для слива теплоносителя;
h2, h3, h7 – патрубки для термодатчиков.
h5, h6, h8– патрубки подающих и обратных магистралей;
h4, h9 – патрубки подключения верхнего теплообменника;
Купить плоский теплоаккумулятор Альтеп для твердотопливного котла, возможно по безналичному расчету.
Звоните: 096-885-75-24; 050-170-51-11;
Буферные емкости рассчитаны на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
Теплоизоляция: водоотталкивающая ткань Кордура – ткань обладающая прочностью и легкостью.
Благодаря особенностям плетения полотна и нанесению на внутреннюю часть ткани полиуретанового и поливинилхлоридного покрытия, которое не допускает сбора грязи между волокнами, обладает отличной износостойкостью и водонепроницаемостью.
Отлично противостоит выгоранию и воздействию ультрафиолета.
Вариант исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | ||||||||||||
Н | L | L1 | L2 | L3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |||
ТАП0.500 | 480 | 1915 | 330 | 850 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 128 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | |||||||
ТАП0.800 | 780 | 1915 | 600 | 1300 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 181 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | |||||||
ТАП0.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1650 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 218 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | |||||||
ТАП0.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2400 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 305 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ |

Плоский теплоаккумулятор с теплообменником Альтеп — схема
H – патрубок подключения группы безопасности;
h1 – патрубок для слива теплоносителя;
h2, h3, h7 – патрубки для термодатчиков.
h5, h6, h8– патрубки подающих и обратных магистралей;
h4, h9 – патрубки подключения верхнего теплообменника;
Мы рекомендуем
- Наши преимущества
-
систем отопления -
-
под ключ -
и бюджетными организациями -
с возмещением 35% -