



WING C150 AC
- ID Товара: 334
- Код Товара: WING C150 AC
-
9450.00 грн.
Воздушные завесы без обогрева Wing C150 AC предназначены для размежевания зон с разными температурно-влажностными режимами. Например, они устанавливаются на воротах холодильных и морозильных камер, а также дверных проёмах кондиционируемых помещений.
Техническое описание
Параметры | C100 | C150 | C200 |
Максимальная ширина дверей для одной завесы [м] | 1 | 1,5 | 2 |
Максимальная высота дверей [м] | 4 | ||
Тепловая мощность [кВт] | - | ||
Максимальный расход воздуха [м³/ч] | 1950 | 3200 | 4600 |
Максимальная температура теплоносителя [°C] | - | ||
Максимальное рабочее давление [MПa] | - | ||
Объём воды [дм³] | - | ||
Диаметр соединительных патрубков ["] | - | ||
Электрическое питание [В/Гц] | 1 ~ 230/50 | ||
Питание электрического нагревателя [кВт] | - | ||
Номинальный ток электрического нагревателя [A] | - | ||
Мощность электродвигателя AC [кВт] | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
Номинальный ток двигателя AC [A] | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
Мощность электродвигателя EC [кВт] | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
Номинальный ток двигателя EC [A] | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
Масса без воды с двигателем AC [кг] | 20,5 | 27,5 | 34,5 |
Масса без воды с двигателем EC [кг] | 19 | 25,5 | 32,5 |
Класс защиты [IP] | 20 |
Рабочие характеристики
Параметры | WING C100 | WING C150 | WING C200 | ||||||
Скорость вращения вентилятора | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Расход воздуха [м³/ч] | 1950 | 1500 | 1050 | 3200 | 2250 | 1500 | 4600 | 3400 | 2340 |
Уровень шума [dB(A)]* | 67 | 57 | 47 | 68 | 57 | 46 | 68 | 59 | 47 |
* Уровень шума измерялся на расстоянии 3 м от оборудования, условия для измерения шума: полуоткрытое пространство, монтаж на стене.
Эффективная длина струи Wing C100, C150, C200
Эффективная длина струи воздуха в зависимости от выбранной скорости вращения вентилятора:
скорость вращения вентилятора | |||
III | II | I | |
длина струи [м] | 4.0 | 2.9 | 2.3 |
Купить воздушную завесу Wing C150 AC Вы можете позвонив нам: 096-885-75-24; 050-170-51-11
Мы доставляем тепловентиляторы по всей Украине: Днепр (Днепропетровск), Киев, Харьков, Одесса, Чернигов, Запорожье, Житомир, Сумы, Черкассы, Львов, Херсон, Кировоград, Полтава и другие города Украины.
Купить тепловые завесы Wing со склада самовывозом возможно в г.Днепр (Днепропетровск)
Характеристики | |
Диаметр соединительных патрубков | - |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | 4 м |
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | 1,5 м |
Максимальная температура теплоносителя | - |
Максимальное рабочее давление | - |
Максимальный расход воздуха | 3200 м3/ч |
Масса устройства | 31 кг |
Мощность электрического нагревателя | - |
Мощность электродвигателя AC | 0,22 кВ |
Напряжение питания | ~230/1/50 В/пх/Гц |
Номинальный ток двигателя AC | 1,8 А |
Номинальный ток для электрического нагревателя | - |
Объем воды в теплообменике | - |
Тепловая мощность | - |
Мы рекомендуем
- Наши преимущества
-
систем отопления -
-
под ключ -
и бюджетными организациями -
с возмещением 35% -