11970 грн.
Volcano VR Mini EC
Виробник:
Volcano
Арт:
#351
В наличии
12207 грн.
Доставка
Самовывоз со склада
г.Киев, г.Днепр, г.Чернигов, г.Запорожье и т.д.
* Доступность самовывоза по конкретному товару уточняйте у менеджера
По тарифам перевозчика
Отделение почты
Новая Почта, SAT
По тарифам перевозчика
Описание
Тепловентилятор VOLCANO VR Mini ECТехнические параметры при разных скоростях вращения вентилятора
Сравнительные технические характеристики
Исходные условия при измерении уровня шума: объем помещения 1500 м³, измерение производилось на расстоянии 5 м.
Мощность электродвигателя EC дана для расхода воздуха, указанного в таблице.
| Скорость вращения вентилятора | - | III | II | I |
| Производительность вентилятора | м³/час | 2100 | 1650 | 1100 |
| Уровень шума тепловентилятора с двигателем AC на расстоянии 5 м | дБ (А) | 52 | 42 | 29 |
| Уровень шума тепловентилятора с двигателем EC на расстоянии 5 м | дБ (А) | 50 | 40 | 27 |
| Мощность электродвигателя AC | Вт | 115 | 68 | 48 |
| Мощность электродвигателя EC | Вт | 95 | 56 | 39 |
| Максимальная дальность горизонтальной струи воздуха | м | 14 | 8 | 5 |
| Максимальная дальность вертикальной струи воздуха | м | 8 | 5 | 3 |
| Параметры Volcano | Ед. изм. | VR Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D |
| Количество рядов теплообменника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| Максимальный расход воздуха | м³/ч | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 |
| Диапазон тепловых мощностей | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 | - | |||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | - | |||
| Максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 |
| Максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 |
| Внутренний объем теплообменника | дм³ | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 | - | |||
| Масса тепловентилятора (без воды) с двигателем AC | кг | 13 | 21 | 21,5 | 25,5 | 18 |
| Масса тепловентилятора (без воды) с двигателем EC | кг | 14 | 21 | 21,5 | 24,5 | 15,5 |
| Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 | ||||
| Мощность электродвигателя AC | кВт | 0,115 | 0,28 | 0,41 | ||
| Номинальный ток электродвигателя AC | А | 0,53 | 1,3 | 1,7 | ||
| Частота вращения электродвигателя AC | об/мин | 1450 | 1380 | |||
| Степень защиты электродвигателя AC | - | IP 54 | ||||
| Мощность электродвигателя EC | кВт | 0,095 | 0,25 | 0,37 | ||
| Номинальный ток электродвигателя EC | А | 0,51 | 1,3 | 1,7 | ||
| Частота вращения электродвигателя EC | об/мин | 1450 | 1430 | 1400 | ||
| Степень защиты электродвигателя EC | - | IP 44 | ||||
| Цветовое исполнение | Передняя часть: RAL 9016 Traffic White, задняя часть + консоль - RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор - RAL 6038 Green | |||||
Купить тепловентилятор VOLCANO Mini EC Вы можете позвонив нам: 096-885-75-24; 050-170-51-11
Мы доставляем тепловентиляторы по всей Украине: Днепр (Днепропетровск), Киев, Харьков, Одесса, Чернигов, Запорожье, Житомир, Сумы, Черкассы, Львов, Херсон, Кировоград, Полтава и другие города Украины.
Купить тепловентиляторы VOLCANO со склада самовывозом возможно в г.Днепр (Днепропетровск)
Характеристики
| Характеристики | |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | 54 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | |
| Диаметр присоединительных патрубков | 3/4 |
| Диапазон тепловой мощности | 3-20 кВт |
| Максимальная длина вертикальной струи | 8 м |
| Максимальная длина горизонтальной струи | 14 м |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 ℃ |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
| Максимальный расход воздуха | 2100 м3/ч |
| Масса агрегата (без воды) | 17.5 кг |
| Напряжение электропитания | 1 ~ 230/50 В/Гц |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | 0.115 кВт |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.095 кВт |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | 0.53 А |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.51 А |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | 1450 об/мин |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | 1450 об/мин |
| Объем воды в теплообменнике | 1.12 дм3 |
| Число рядов нагревателя | 2 |
0 отзывов
Нет отзывов об этом товаре.
Мы рекомендуем
12600 грн.
11664 грн.
11650 грн.
11150 грн.
11040 грн.
10647 грн.
10350 грн.
Лидеры продаж
877 грн.
1478 грн.
147 грн.
1109 грн.
101 грн.
1311 грн.
131 грн.
1136 грн.
