Котел длительного горения Kraft S New 20 кВт
KRAFT серии S new 20 кВт – это доступный и универсальный котел длительного горения, работающий на разных видах твердого топлива. Изготовлен из прочной котловой стали марки 09Г2С (аналог европейской P265GH) толщиной 5 мм, обеспечивает надежность и долговечность.
Рекомендуемое топливо
Котел совместим с различными видами топлива:
Дрова (любые породы, разной влажности);
Уголь;
Брикеты (включая агробрикеты из шелухи подсолнечника);
Отходы деревообработки (треска, опилки, обрезки досок).
Управление и эксплуатация
Котлы оборудованы современной системой электронного управления, включающей польский контроллер и вентилятор наддува. Это обеспечивает экономию топлива и стабильное горение. Уникальная особенность – возможность работы в энергонезависимом режиме с механическим регулятором тяги. Для этого на дымоходе устанавливается шибер, позволяющий настроить вручную тягу.
Теплообменник с тремя полками, расположенными в верхней части, обеспечивает высокий КПД (до 85%) независимо от типа топлива. Водонаполненные колосники, сделанные из бесшовных труб и котловой стали, увеличивают теплоотдачу. Для удобной чистки колосников предусмотрена специальная дверца.
Качество изготовления
Котлы KRAFT отличаются высоким качеством: точный рез металла, аккуратные сварные швы и идеальная подгонка деталей. Эргономичные ручки, механизмы мягкого закрывания с роликами и регулируемые петли (с глубиной настройки до 25 мм) обеспечивают герметичность и комфорт в использовании. Регулируемые ножки позволяют устанавливать котел даже на неровной поверхности.
Преимущества котла
Большая топка - 84 л;
Глубина топки - 50 см;
Вес котла - 206 кг;
Водонаполненные колосники;
Высокий КПД – до 85%;
Экономное потребление топлива;
Возможность работы без электричества;
Универсальность по видам топлива;
Надежность и заводское качество;
Сертификаты безопасности и протоколы испытаний;
Купить твердотопливный котел КРАФТ 20 кВт, возможно оплатой частями.
Заказать твердотопливный котел 20 кВт для дома до 200 м2, так же возможно наложенным платежом доставка по всей Украине бесплатно на адрес.
| Параметр | Ед.изм. | Норма | |||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 |
| Площадь отопления | м2 | 100 | 130 | 180 | 240 | 280 | 330 |
| Топливо | - | дрова, антрацит, каменный уголь | |||||
| КПД | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Площадь поверхности теплообменника | м2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
| Параметры топки | |||||||
| Глубина | мм | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| Ширина | мм | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Объем | дм3 | 52 | 76 | 84 | 101 | 112 | 128 |
| Воды в котле | л | 49 | 58 | 66 | 71 | 77 | 85 |
| Вес котла | кг | 177 | 192 | 206 | 215 | 225 | 266 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||
| Температуро топочных газов на выходе из котла | °C | 130-180 | |||||
| Минимальная рабочая температура обратки | °C | 58 | |||||
| Максимальная температура воды на подаче | °C | 90 | |||||
| Номинальное давления | МПа | 0.15 | |||||
| Испытательное давление | МПа | 0.4 | |||||
| Потребелние електричества, не больше (с автоматикой) | Вт | 85 | |||||
| Размер загрузочных дверей | |||||||
| Высота | мм | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Ширина | мм | 237 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Диаметр патрубков подачи/обратки(Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| Площадь среза | см2 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Внутрений диаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Высота минимальная | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |

| Параметр | Ед. изм. | Норма | |||||
| B - максимальная ширина | мм | 505 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| H - высота с патрубком подачи | мм | 1165 | 1210 | 1210 | 1240 | 1310 | 1350 |
| H1 - высота до центра дымохода | мм | 936 | 976 | 976 | 1006 | 1076 | 1076 |
| H2 - высота до центра патрубка обратки | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| L - максимальная глубина | мм | 860 | 900 | 955 | 1005 | 1005 | 1055 |
Нет отзывов об этом товаре.

