Котел длительного горения METAL-FACH SE (45-75 кВт)
Польский твердотопливный котел METAL-FACH SE это универсальный котел, который имеет очень обширный ряд мощностей.
Варианты мощностей: 45 кВт - 52 кВт - 60 кВт - 75 кВт.
Котел рассчитан на сжигание твердого топлива такого как уголь, дрова, брикеты из торфа, из лузги подсолнуха и брикеты из соломы, а также котел может сжигать опилки и щепу в компоновке с дровами. В котле используется сертифицированная котловая сталь P265GH, толщиной 6 мм и выше. Гарантия на котел 5 лет, а минимальный срок службы котла даже при использовании угля 15 лет.
Преимущества твердотопливного котла METAL-FACH SE:
- высокий показатель КПД 81%
- увеличенная камера загрузки топлива
- котловая сталь
- польское качество сборки
- водоохлаждаемые колосники
- подвижной рушт для встряхивания топлива
- нергонезависимость
- возможность комплектации электронной автоматикой
Весь теплообменник устроен таким образом, что нагреваемая вода максимально отбирает тепло в систему отопления. Котел имеет утепление, это сводит к минимуму тепло потери котла, повышая эффективность нагрева системы отопления. Дымоход котла имеет горизонтальный выход и оснащен шибером, для регулировки потока дымовых газов. Твердотопливный котел METAL-FACH SE возможно использовать как котел с верхним горением, так и с традиционным нижним горением. В двери загрузочной камеры есть небольшой люк, для подачи воздуха и догорания вторичных газов.
На рынке отопительного оборудования, можно считать данный котел одним из флагманов по качеству изготовления и долговечности.
Купить твердотопливный котел METAL-FACH SE очень выгодно через программу кредитования с возмещением 35% от цены котла. Мы поможем правильно подобрать мощность котла это гарантия надежной и долгой работы, а главное комфортной эксплуатации. Звоните нам, мы можем оформить покупку в телефонном режиме, или можете заказать товар через кнопку купить в карточке товара. Также для Вашего удобства осуществляется оперативная доставка твердотопливных котлов по Днепру, Харькову, Одессе, Киеву, Львову, Черкассам, Кировограду, Херсону, Одессе и другим городам Украины.
Звоните: 096-885-75-24; 050-170-51-11
| Параметры | |
| Модель | SЕ – 38:SЕ – 45:SЕ – 50 |
| Вес котла | 438 кг:480 кг:521 кг |
| Вместимость воды | 90 л:105 л:115 л |
| Испытательное давление | 4 бар:4 бар:4 бар |
| Класс котла | 3 :3 :3 |
| КПД | 81 %:81 %:81 % |
| Максимальна робочая температура | 95 С:95 С:95 С |
| Максимальное рабочее давление | 1,5 бар:1,5 бар:1,5 бар |
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | 45 кВт:52 кВт:60 кВт |
| Поверхность нагрева | 3,4 м2:3,8 м2:4,5 м2 |
| Требуемая тяга дымохода | 35 Па:38 Па:38 Па |




| SЕ – 08 | SЕ – 11 | SЕ – 13 | SЕ – 16 | SЕ – 19 | SЕ – 25 | SЕ – 32 | SЕ – 38 | SЕ – 45 | SЕ – 50 | SЕ – 80 | SЕ – 100 | SЕ – 120 | SЕ – 150 | SЕ – 200 | |
| A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B | 430 | 430 | 430 | 430 | 480 | 480 | 530 | 530 | 580 | 680 | 770 | 860 | 860 | 860 | 1204 |
| C | 960 | 1100 | 1200 | 1430 | 1430 | 1480 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1830 | 1910 | 2110 | 2110 | 2030 |
| D | 490 | 540 | 590 | 640 | 640 | 690 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1120 | 1170 | 1170 | 1270 | 1726 |
| E | 770 | 915 | 1015 | 1240 | 1235 | 1285 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1690 | 1780 | 1980 | 1980 | 1553 |
| F | 313 | 363 | 413 | 464 | 464 | 514 | 484 | 584 | 584 | 584 | 480 | 660 | 655 | 655 | 711 |
| G | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | 101,6 |
| H | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | 101,6 |
| I | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
| J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | 101,6 |
| K | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 180 | 180 | 180 | 382 |
| L | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 185 | 100 | 155 | 155 | 155 | 382 |
| M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| O | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | 210 | 185 | 234 | 234 | 234 | 356 |
| P | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 860 | 960 | 960 | 960 | 1550 | 1580 | 1580 | 1580 | 2230 |
| R | 330 | 330 | 430 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 700 | 900 | 900 | 1045 |
| S | 340 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 990 |
| T | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 390 | 490 | 540 | 640 | 640 | 640 | 994 |
| U | 240 x 200 | 240 x 200 | 240 x 200 | 290 x 200 | 290 x 200 | 290 х 225 | 340 х 200 | 340 х 200 | 390 х 200 | 490 х 200 | 540 х 300 | 640 х 300 | 640 х 300 | 640 х 300 | 640 х 484 |
Нет отзывов об этом товаре.


