45732 грн.
Газовый котел Ariston GENUS X 30 CF NG
Виробник:
Ariston
Арт:
#1074
В наличии
44582 грн.
Доставка
Самовывоз со склада
г.Киев, г.Днепр, г.Чернигов, г.Запорожье и т.д.
* Доступность самовывоза по конкретному товару уточняйте у менеджера
По тарифам перевозчика
Отделение почты
Новая Почта, SAT
По тарифам перевозчика
Описание
Газовый конвекционный котел Ariston GENUS X 30 CF NG, двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания, мощность 25.8 кВт, КПД 93.7 %.
Функции:
индикатор включения
термометр
манометр
автоподжиг
модуляция пламени
программатор.
Особенности:
дисплей
подключение внешнего управления.
Защита:
автодиагностика
газ-контроль
защита от перегрева
режим предотвращения замерзания
предохранительный клапан
воздухоотводчик.
Фильтрация - фильтр для воды.
Характеристики
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 30 |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Вес, кг | 27 |
| Вид тяги | естественная |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 130 |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| КПД до, % | 93 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Максимальное давление водоснабжения, бар | 7 |
| Максимальный расход топлива (природный газ), м³/ч | 3.23 |
| Максимальный расход топлива (сжиженный газ), кг/ч | 2.37 |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отапливаемя площадь, м | 300 |
| Производительность системы ГВС при t=30-35 С°, л/мин | 11.4 |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 400x770x315 |
| Расширительный бак, л | 8 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, С° | 35-82 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, С° | 36-60 |
| Сборка | Италия |
| Способ установки | навесной |
| Страна | Италия |
| Тип газа | природный/сжиженный |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Тип розжига | автоматический |
| Управление | электронный блок |
| Циркуляционный насос | нет |
0 отзывов
Нет отзывов об этом товаре.
Мы рекомендуем
45975 грн.
46968 грн.
48564 грн.
49700 грн.
50872 грн.
38264 грн.
51037 грн.
Лидеры продаж
877 грн.
1478 грн.
147 грн.
1109 грн.
101 грн.
1311 грн.
131 грн.
1136 грн.