Газовый котел Baxi ECO Four 240 i
Газовый котел Baxi ECO Four 24 кВт - двухконтурный - дымоходный
Для данной модели возможны следующие варианты наименований: Baxi ECO Four 24 i, Baxi ECO Four 24, Baxi ECO Four 240, Baxi ECO Four 240i, Baxi Ecofour 24, Baxi Ecofour 24 i, Baxi ECO Four 240i.
ECO Four - настенные газовые котлы четвертого поколения - продолжение известной в Украине серии ECO-3 Compact. В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания, и отличаются легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в пользовании, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры. Одноконтурные и двухконтурные модели от 14 до 24 кВт:
- Сверхкомпактные размеры (730x400x299 мм).
- Цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопками.
- Компактная гидравлическая группа с электрическим трехходовым клапаном.
- Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали в контуре ГВС.
- Съемный фильтр в контуре возврата центрального отопления для защиты первичного теплообменника от загрязнения.
- Система защиты от замерзания.
- Возможность установки датчика наружной температуры.
| Характеристики | |
| Мощность, кВт | 24 |
| Бойлер, л | опция |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Вес, кг | 29 |
| Вид тяги | естественная |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 120 |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| КПД до, % | 91 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Максимальное давление водоснабжения, бар | 8 |
| Максимальный расход топлива (природный газ), м³/ч | 2.78 |
| Максимальный расход топлива (сжиженный газ), кг/ч | 2.04 |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отапливаемя площадь, м | 240 |
| Питание, В | 230 |
| Потребление электроэнергии, Вт | 80 |
| Производительность системы ГВС при t=30-35 С°, л/мин | 9.4 |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 400x730x299 |
| Расширительный бак, л | 6 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, С° | 30-85 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, С° | 35-60 |
| Режим "Лето" | есть |
| Сборка | Италия |
| Способ установки | навесной |
| Страна | Италия |
| Тип газа | природный/сжиженный |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Тип розжига | автоматический |
| Управление | электронный блок |
| Циркуляционный насос | есть |
Нет отзывов об этом товаре.