-
Твердотопливные котлы
-
Пеллетные котлы
-
Промышленные котлы
-
Пеллетные горелки
-
Дымоходы
-
Теплоаккумуляторы
-
Газовые котлы
-
Оборудование для монтажа
-
Тепловентиляторы
- ID Товара: 179
- Код Товара:METAL-FACH CLASSIC SEG BIO
-
116000.00 грн.
Мощность | Цена | Купить |
14 кВт | 116000 грн. |
|
19 кВт | 122240 грн. |
|
30 кВт | 136320 грн. |
|
40 кВт | 146560 грн. |
|
50 кВт | 183200 грн. |
|
75 кВт | 244320 грн. |
|
Польский котел на пеллетах METAL-FACH SEG BIO, в бытовом варианте имеет несколько мощностей: 15 кВт - 19 кВт - 30 кВт - 40 кВт - 50 кВт - 75 кВт.
Пеллетный котел высокого качества оснащен факельной горелкой. Эта модель имеет две топки, можно быстро перейти в ручной режим работы. Котел оснащен пеллетной горелкой BIO с автоподжигом, для сжигания пеллет и отходов зерновых культур. Съемная колосниковая решетка, позволяет сжигать дрова и уголь. Полная загрузка бункера,дает возможность котлу работать без обслуживания в течение нескольких дней. Стальной водяной корпус в виде прямоугольного параллелепипеда выполнен из котловой стали P265GH
Преимущества пеллетного котла METAL-FACH SEG BIO:
- работает в системе отопления 4 Бар
- котловая сталь 6 мм
- высокое качество сборки
- модуляция мощности от 25 до 100%
- функция розжига, гашения, ожидания
- управление насосом ГВС
- возможность установки лямбда зонда
- вертикальные полки теплообменника
- гарантия 5 лет
- стальная колосниковая решетка
- управление сервосмесителем
- программирование по дням
- погодное управление
Купить пеллетный котел в METAL-FACH SEG BIO можно в кредит, данный котел принимает участие в программе IQ Energy с компенсацией 35%.
Доставляем котлы в Днепр(Днепропетровск), Киев, Харьков, Запорожье, Черкассы, Херсон и другие города Украины.
Параметры | |||||
Вес котла | 415 кг | 475 кг | 510 кг | 530 кг | 745 кг |
Вместимость воды | 60 л | 68 л | 73 л | 95 л | 120 л |
Емкость бункера для топлива | 190 л | 290 л | 350 л | 350 л | 400 л |
Испытательное давление | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар |
Класс котла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
КПД | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Максимальная рабочая температура | 95 С | 95 С | 95 С | 95 С | 95 С |
Максимальное рабочее давление | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | 14 кВт | 19 кВт | 25 кВт | 38 кВт | 50 кВт |
Поверхность нагрева | 2,1 м2 | 2,54 м2 | 2,85 м2 | 3,11 м2 | 5,41 м2 |
Требуемая тяга дымохода | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 20 Па | 23 Па |
Типоразмер печи | |||||
Модель | СSВ – 14 | СSВ – 19 | СSВ – 25 | СSВ – 38 | СSВ – 50 |




СSВ – 14 | СSВ – 19 | СSВ – 25 | СSВ – 38 | СSВ – 50 | СSВ – 75 | СSВ – 100 | |
A | 1250 | 1250 | 1250 | 1305 | 1405 | 1505 | 1505 |
B | 520 | 520 | 520 | 570 | 681 | 793 | 793 |
C | 1220 | 1415 | 1474 | 1474 | 1484 | 1440 | 1580 |
D | 758 | 793 | 845 | 845 | 1058 | 1175 | 1325 |
E | 908 | 1104 | 1165 | 1165 | 1110 | 1420 | 1215 |
F | 347 | 356 | 409 | 409 | 536 | 545 | 695 |
G | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
H | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ |
K | 213 | 247 | 247 | 247 | 337 | 350 | 300 |
L | 213 | 207 | 207 | 207 | 190 | 175 | 175 |
M | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 |
N | 693 | 716 | 760 | 760 | 850 | 850 | 850 |
O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 |
P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1218 | 1413 | 1570 |
R | 300 | 440 | 500 | 500 | 510 | – | – |
S | 300 | 350 | 400 | 400 | 480 | – | – |
T | 338 | 338 | 338 | 388 | 488 | – | – |
U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 | 488 x 198 | 600 х 264 | 600 х 264 |
Мы рекомендуем
- Наши преимущества
-
систем отопления -
-
под ключ -
и бюджетными организациями -
с возмещением 35% -