Пеллетный котел Red Line MAX (16-75) кВт
Польский пеллетный котел в бытовом исполнении: 16 кВт, 20 кВт, 28 кВт, 38 кВт, 45 кВт и 75 кВт.
Промышленный вариант мощностей: 100 кВт, 150 кВт и 200 кВт.
Котел на пеллетах RED LINE МАХ получил четвертый класс в соответствии с DIN EN 303-5: 2012 на пеллетном топливе в Евросоюзе. Он также имеет сертификат TUV Rheinland, который не только сертифицирует продукт, упаковку и техническую документацию, а также производственные объекты, на которых они изготавливаются. Завод изготовитель лидер польского котлостроения Metal-Fach.
Особенности котла:
- Теплообменник котла сделан из высококачественной котловой стали марки Р265GH, толщиной 6 мм.
- Высокий КПД (> 90%).
- Горелка Eco-Рalnik факельного типа с подвижными колосниками может сжигать пеллеты любого качества.
- Полностью заполненный топливный бункер дает котлу возможность работать в автоматическом режиме эксплуатации в течение 5-7 дней.
- В котлах до 50 кВт предусмотренно сжигание дров и каменного угля.
- В стандартную комплектацию входит контроллер ecoMax850P1-M, который руководит тремя насосами, одним смешивающим (3х-4х ходовым) клапаном и уличным датчиком.
Дополнительные опции:
- установка модуля лямбда-зонд и модуля управления двумя клапанами (3х-4х ходовыми) и насосами к ним,
- комнатный регулятор,
- возможность дистанционного управления через Wi-Fi.
- экран LCD
Купить пеллетный котел для дома в Днепре(Днепропетровске), Киеве, Запорожье и в других городах Украины очень просто, мы доставляем котлы бесплатно на адрес заказчика. Так же можете заказать у нас монтаж пеллетного котла.
Наш адрес: Днепр(Днепропетровск) Сичеславская Набережная 15А офис 106. Звоните: 096-885-75-24; 050-170-51-11.
| Параметры | |
| номинальная мощность | 15 кВт:20 кВт:28 кВт:38 кВт:50 кВт |
| Вес котла | 420 кг:480 кг:515 кг:535 кг:750 кг |
| Вместимость воды | 60 л:68 л:73 л:95 л:120 л |
| Емкость бункера | 400 л:400 л:400 л:400 л |
| Испытательное давление | 4 бар:4 бар:4 бар:4 бар:4 бар |
| Класс котла | 4 :4 :4 :4 :4 |
| КПД | 90 %: 90 %: 90 %: 90 %: 90 % |
| Макс. рабочая температура | 95 С:95 С:95 С:95 С:95 С |
| Макс. рабочее давление | 1,5 бар:1,5 бар:1,5 бар:1,5 бар:1,5 бар |
| Поверхность нагрева | 2,1 м2:2,54 м2:2,85 м2:3,11 м2:5,41 м2 |
| Требуемая тяга дымохода | 20 Па: 23 Па: 23 Па:35 Па:38 Па |




| 15 | 20 | 28 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B | 520 | 520 | 520 | 570 | 681 | 765 | 790 | 955 | 1240 | 1414 |
| C | 1225 | 1420 | 1480 | 1480 | 1480 | 1460 | 1580 | 2200 | 2190 | 2190 |
| D | 758 | 793 | 845 | 845 | 1060 | 1125 | 1275 | 1130 | 1690 | 1700 |
| E | 908 | 1104 | 1161 | 1161 | 1100 | 1115 | 1325 | 2010 | 1722 | 1722 |
| F | 347 | 356 | 409 | 409 | 536 | 545 | 700 | 515 | 892 | 904 |
| G | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 | 101,6 |
| H | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G¹ | G¹ |
| I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 350 | 350 |
| J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 | 101,6 |
| K | 213 | 247 | 245 | 245 | 337 | 350 | 300 | 165 | 374 | 374 |
| L | 213 | 207 | 205 | 205 | 190 | 175 | 175 | 146 | 332 | 332 |
| M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 1200 |
| N | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1200 | 1200 |
| O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 | 275 | 250 | 250 |
| P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1135 | 1415 | 1565 | 1560 | 2200 | 2200 |
| R | 260 | 440 | 500 | 500 | 460 | – | – | – | – | – |
| S | 300 | 340 | 390 | 390 | 500 | – | – | – | – | – |
| T | 338 | 338 | 338 | 388 | 488 | – | – | – | – | – |
| U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 | 488 x 198 | – | – | – | – | – |
Нет отзывов об этом товаре.


