Пеллетный котел Altep Duo Pellet N (15-62) кВт
Пеллетный котел ALTEP Duo Pellet N серийно не производится только по предварительному заказу:
Котел на пеллетах для дома: - 15 кВт, 21 кВт, 27 кВт, 33 кВт, 40 кВт, 50 кВт и 62 кВт.
Промышленные пеллетные котлы: 75 кВт - 95 кВт - 120 кВт - 150 кВт - 200 кВт - 250 кВт.
Это универсальный пеллетный котел. Главное назначение это обогрев помещений от 100 кв.м. до 620 кв.м.
Основное топливо при использовании его как пеллетного котла это уголь мелкой фракции, пеллета, и как альтернативное дрова, уголь, брикеты.
Главные преимущества:
- универсальность
- автоматическая подача пеллеты
- авто сохранение всех настроек при отключении электроэнергии
- возможность работы угле фракции до 25 мм
- возможность работы на пеллете плохого качества
- автоматическая очистка горелки
- котел может сжигать агро пеллету
- возможность перевести котел в режим ручной загрузки, и топить дровами и углем
- автоматика управляет насосом отопления и насосом ГВС
- простое управление
- толщина стали 6 мм
- четырехходовой теплообменник увеличивает КПД до 91%
- низкая температура исходящих газов в пределах 100-180 градусов
- высокие показатели экономичности
- гарантия на котел 5 лет
- минимальный срок службы 15 лет
- система пожаротушения
- регулируемые двери котла
- автономная работа длительное время
- круглосуточная сервисная поддержка
- котловая сталь
- ретортная горелка польского производства
Конструкция данной горелки очень надежна. В горизонтальной горелки находится подающий шнек, который соединяет бункер в котором находится пеллета или уголь, и подает непосредственно в горелку, Зона в котором горит топливо и есть вращающая реторта. При вращении идет сброс пепла, и даже если топливо низкого качества. Мотор-редуктор немецкого производителя NORD, работает очень тихо и безотказно. Подача воздуха происходит непосредственно в чугунную реторту, используется турбина польского производства.
Котел имеет шибер, для регулировки тяги в дымоходе, и более точной настройки работы котла, при сильно высоком дымоходе.
Бункер для топлива можно установить с левой или с правой стороны.
Купить котел на пеллетах Альтеп возможно купить только по предзаказу.
Звоните нам, мы можем оформить покупку в телефонном режиме, или можете заказать товар прямо на сайте. Также для Вашего удобства осуществляется оперативная доставка твердотопливных котлов по Днепру, Харькову, Одессе, Киеву, Львову, Черкассам, Кировограду, Херсону, Одессе и другим городам Украины.
Звоните: (096)885-75-24; (050)170-51-11;
| Параметр | Ед. изм. | Пеллетный котел Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) | |||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,8 | 11,3 | |
| Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | |
| Размер дополнительной топки | глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 820 | 820 | 990 |
| ширина | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 420 | 500 | 500 | 640 | 740 | 740 | |
| высота | мм | 310 | 310 | 360 | 360 | 350 | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 | 340 | |
| объем | дм3 | 39 | 44 | 60 | 69 | 77 | 88 | 104 | 120 | 157 | 182 | 249 | |
| Водяная емкость котла | л | 84 | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 162 | 194 | 220 | 380 | 440 | |
| Вес котла без води | кг | 430 | 430 | 460 | 490 | 520 | 580 | 800 | 860 | 920 | 1320 | 1510 | |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| Внешние размеры борова (диаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
Габариты

| Параметр | Ед.изм. | Норма для Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) | ||||||||||
| Габаритные размеры | мм | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
| B | мм | 1140 | 1140 | 1150 | 1190 | 1190 | 1290 | 1580 | 1620 | 1700 | 1950 | 1950 |
| B1 | мм | 540 | 540 | 560 | 570 | 570 | 610 | 720 | 720 | 860 | 1010 | 1010 |
| H | мм | 1580 | 1580 | 1630 | 1680 | 1680 | 1720 | 1800 | 1910 | 2110 | 2190 | 2190 |
| H1 | мм | 1530 | 1530 | 1580 | 1630 | 1630 | 1680 | 1760 | 1790 | 1990 | 2070 | 2070 |
| H2 | мм | 1385 | 1385 | 1435 | 1485 | 1465 | 1515 | 1565 | 1595 | 1780 | 1832 | 1832 |
| H3 | мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 465 | 578 | 578 |
| L | мм | 880 | 930 | 930 | 1000 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1640 | 1780 |
| L1 | мм | 630 | 680 | 680 | 750 | 830 | 830 | 910 | 1010 | 1080 | 1170 | 1300 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Нет отзывов об этом товаре.


