Котел на щепе и опилках Altep Bio 500 кВт
Котел на щепе Altep Bio 500 кВт
Котлы на щепе опилках моделей BIO предназначены для отопления жилых домов и промышленных сооружений в автоматическом режиме. Топливо для работы котла подается автоматически с помощью шнекового устройства из топливного бункера, который расположен рядом с котлом.
Область применения котлов: стационарные и транспортабельные котельные для закрытых систем теплоснабжения.
Топливом для котлов являются отходы древесины и щепы максимальной фракции до 15х35х80 мм.
Возможна эксплуатация котла в режиме ручной подачи твердого топлива. Для перевода котла в режим ручной загрузки топлива, необходимо предварительно поставить чугунные колосники.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Для защиты от тепловых потерь, на наружной поверхности корпуса котла под декоративной обшивкой закреплена тепловая изоляция.
Двери котлов имеют регулируемые завесы и уплотнительный шнур, гарантирующие их плотное прилегание к корпусу котла, что обеспечивает полную герметичность топочной камеры.
Топливо для процесса сжигания подается автоматически из расположенного у котла бункера для топлива с помощью винтового (шнекового) механизма подачи. В бункере расположен механизм шевеления топлива со своим отдельным мотор-редуктором. В топке котла на колосниковой решетке происходит процесс сжигания топлива с участием воздуха, поставляемого вентиляторами.
Воздух подается через форсунки, расположенные под колосниками и над колосниками — для полного сжигания вторичных газов.
Конвекционная часть состоит жаровых труб.
Еще одна особенность модели BIO это топочная камера, выложена шамотным кирпичом. Это обеспечивает высокий КПД котла и делает его работу максимально эффективной.
В конструкции данной модели предусмотрена возможность подсоединения бункера с механизмом подачи топлива, как с левой, так и с правой стороны, по желанию клиента.
Топочные газы выходят в дымоход круглой формы, расположенный в задней части котла.
Обслуживание котла
Обслуживание котла состоит в периодическом добавлении топлива в бункер и устранении золы из нижней части корпуса. После разжигания котел не требует постоянного нахождения в помещении, где он смонтирован, обслуживающего персонала. Эксплуатация котла может происходить непрерывно во время всего отопительного сезона. Котел на опилках может также работать после отопительного сезона в системе с бойлером на горячее водоснабжение.
В комплекте с котлом поставляется термостатический клапан, который необходимо закрепить на монтажное место на бункере. Датчик клапана постоянно измеряет температуру в бункере для топлива, и, в случае высоких ее значений, осуществляет подачу порции воды из своего корпуса в трубу.
Котлы на щепе и опилках моделей BIO — это лучшее решение для современных предприятий, которые желают существенно сократить расходы при отоплении, обеспечивая комфортные условия в своих помещениях.
Купить промышленный твердотопливный котел ALTEP BIO 500 Вы можете у нас, мы делаем бесплатную доставку во все города Украины, а также пуско-наладку с постановкой на официальную гарантию.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Altep BIO | ||||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| КПД, не меньше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
| Вес котла, без води | кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 | 4850 | 5550 | 5850 |
| Масса бункера для топлива с механизмом шевеление | кг | 465 | 465 | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 900 | 900 |
| Емкость бункера для топлива | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потребление электроэнергии, не более | кВт | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 |
| Напряжение питающей сети | — | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||
| Площадь сечения | см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2830 | 2830 |
| Внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 27 | 24 | 30 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 2×65 | 2×65 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Габариты

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Altep BIO | ||||||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| B | мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 | 1830 | 1830 |
| B1 | мм | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1570 | 1610 | 1610 |
| D | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 598 | 598 |
| H | мм | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 |
| H1 | мм | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2160 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2610 | 2610 |
| H2 | мм | 1383 | 1384 | 1530 | 1530 | 1806 | 1931 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 2186 | 2186 |
| H3 | мм | 402 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 413 | 413 | 413 | 653 | 654 |
| L | мм | 1890 | 1980 | 1980 | 2380 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3320 | 3520 | 3720 |
| L1 | мм | 1045 | 1135 | 1135 | 1535 | 1535 | 1535 | 1735 | 1845 | 1955 | 2155 | 2355 | 2585 | 2785 |
| L2 | мм | 124 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 |
| L3 | мм | 762 | 848 | 848 | 1248 | 1220 | 970 | 1170 | 1282 | 1370 | 1570 | 1770 | 1930 | 2130 |
| A | мм | 3600 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4150 | 4200 | 4300 | 4350 | 4350 | 4350 | 4450 | 4450 |
| C | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Нет отзывов об этом товаре.
