Промышленный жаротрубный котел Altep Bio Uni 95 кВт
Промышленный твердотопливный котел Altep Bio Uni 95 кВт
Варианты мощностей: 95 кВт -150 кВт - 200 кВт - 250 кВт - 300 кВт - 400 кВт - 500 кВт - 600 кВт - 700 кВт - 800 кВт - 1000 кВт - 1200 кВт - 1500 кВт.
Промышленный котел на твердом топливе Altep Bio Uni предназначен для отопления больших, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки и подачи тепла на технологические нужды с использованием в качестве топлива антрацита, каменного угля, дров, брикетов, отходов деревообработки, а также опилки вместе с дровами.
Конструкция жаротрубного котла позволяет максимально эффективно поглощать высокую температуру и передавать энергию теплоносителю.
Область применения котлов: стационарные и транспортабельные котельные для закрытых систем теплоснабжения.
Котел полностью утеплен, для избежание ненужных теплопотерь.
Двери котла имеют жароотбойники, а также регулируются по плотности закрывания, что обеспечивает, полную герметичность топочной камеры и жаротрубной части котла, а также попадание дымовых газов в помещение.
Топка котла имеет большие габариты, для более продолжительной работы на одной загрузке. Процессом горения управляет автоматика с функцией PID, которая регулирует подачу воздуха в камеру горения посредством нагнетательных турбин. Воздух подается из под колосниковой решетки, и над колосниковой решеткой непосредственно в топку, где происходит горение. При таком способе подачи топлива, достигается максимальный дожег вторичных газов и повышается эффективность сжигаемого топлива. Вся топка выложена огнеупорным шамотным кирпичом, для поддержания высокой температуры в месте горения.
Дымоход котла имеет круглую форму со встроенным шибером, для стабилизации тяги в дымовой трубе.
В котле используется жаропрочная сталь 6-8 мм, марки 09Г2С.
КПД 86%
Купить промышленный твердотопливный котел Альтеп 100 кВт возможно по безналичному расчету, и заказать доставку в Днепре, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве, в Кировограде, в Черкассах, в Виннице, в Сумах, в Чернигове, в Житомире, в Хмельницком, в Тернополе, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске, в Ровно, в Павлограде, в Никополе, в Полтаве, в Кременчуге и других населенных пунктах Украины.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Altep BIO UNI | ||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| КПД, не меньше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
| Вес котла, без води | кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 | 4850 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 170 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Напряжение питающей сети | — | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
| Площадь сечения | см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 27 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Габариты

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Altep BIO UNI | ||||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| B | мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 |
| B1 | мм | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1570 |
| D | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| H | мм | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| H1 | мм | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2160 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| H2 | мм | 1383 | 1384 | 1530 | 1530 | 1806 | 1931 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| H3 | мм | 402 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 413 | 413 | 413 |
| L | мм | 1890 | 1980 | 1980 | 2380 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3320 |
| L1 | мм | 1045 | 1135 | 1135 | 1535 | 1535 | 1535 | 1735 | 1845 | 1955 | 2155 | 2355 |
| L2 | мм | 124 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| L3 | мм | 762 | 848 | 848 | 1248 | 1220 | 970 | 1170 | 1282 | 1370 | 1570 | 1770 |
Нет отзывов об этом товаре.
