-
Твердотопливные котлы
-
Пеллетные котлы
-
Промышленные котлы
-
Пеллетные горелки
-
Дымоходы
-
Теплоаккумуляторы
-
Газовые котлы
-
Оборудование для монтажа
-
Тепловентиляторы


- ID Товара: 624
- Код Товара:Буран
-
90500.00 грн.
Мощность | Цена | Купить |
99 кВт | 90500 грн. |
|
150 кВт | 107000 грн. |
|
200 кВт | 131200 грн. |
|
250 кВт | 156400 грн. |
|
300 кВт | 183900 грн. |
|
350 кВт | 202000 грн. |
|
400 кВт | 225000 грн. |
|
500 кВт | 267800 грн. |
|
600 кВт | 318000 грн. |
|
700 кВт | 356000 грн. |
|
800 кВт | 370000 грн. |
|
1000 кВт | 420000 грн. |
|
1200 кВт | 485500 грн. |
|
Промышленный твёрдотопливный котел Буран EXTRA (Екстра)
Варианты мощностей: 99 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 350 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 600 кВт, 700 кВт, 800 кВт, 1000 кВт, 1200 кВт.
Котлы промышленные Буран EXTRA подходят для отопления больших помещений административных и производственных.
Промышленные котлы Буран сделаны для сжигания дров, угля, брикетов, отходов деревообработки. Топливо загружается механическим способом. В котле установлены турбулизаторы и вентилятор. Способен сжигать топливо влажностью до 70%. Бесшовные трубы продлевают срок эксплуатации.
Преимущества промышленного котла Буран EXTRA:
- высокий КПД;
- большая топка;
- работает на различном топливе;
- прост в эксплуатации;
- надежная конструкция.
Котлы промышленные Буран EXTRA достаточно популярны, благодаря качеству сборки и высокой надежности.
Купить
промышленный котел на твердом топливе Буран EXTRA с бесплатной доставкой можно у
нас.
Осуществляется оперативная доставка промышленных котлов по Днепру, Харькову, Одессе, Киеву, Львову, Черкассам, Кировограду, Херсону, Одессе и другим городам Украины. Звоните: 096-885-75-24; 050-170-51-11
Характеристики | ||||||||||||
Мощность | 99 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 400 кВт | 600 кВт | 700 кВт | 800 кВт | 1000 кВт | 1200 кВт |
Вес | 1100 кг | 1300 кг | 2200 кг | 2400 кг | 2600 кг | 2800 кг | 3000 кг | |||||
Высота | 1905 мм | 1905 мм | 2420 мм | 2420 мм | 2575 мм | 2575 мм | 2575 мм | |||||
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Глубина | 1510 мм | 1725 мм | 2055 мм | 2200 мм | 2305 мм | 2405 мм | 2505 мм | |||||
Диаметр дымохода | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 240х460 мм | 370х950 мм | |||||
Дополнительное топливо | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа |
Количество контуров | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный |
Колосники | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
КПД | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
Максимальная температура | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Материал теплообменника | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный | Сталь/Жаротрубный |
Объем воды в котле | 500 л | 600 л | 800 л | 1200 л | 1350 л | 1500 л | 1600 л | |||||
Основное топливо | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова | Уголь/Дрова |
Площадь отопления | 990 м² | 1500 м² | 2000 м² | 2500 м² | 3000 м² | 3500 м² | 4000 м² | 6000 м² | 7000 м² | 8000 м² | 10000 м² | 12000 м² |
Подача топлива | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка | Ручная загрузка |
Продолжительность горения одной закладки | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 8-12 ч |
Рабочее давление воды | 6 атм | 6 атм | 6 атм | 6 атм | 6 атм | 6 атм | 6 атм | |||||
Страна производитель | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
Температура дымовых газов | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C |
Тип котла | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный | Твердотопливный |
Тип применения | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный |
Тип управления | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
Ширина | 780 мм | 780 мм | 1065 мм | 1065 мм | 1190 мм | 1190 мм | 1190 мм |
Мы рекомендуем
- Наши преимущества
-
систем отопления -
-
под ключ -
и бюджетными организациями -
с возмещением 35% -