Промисловий котел Буран Extra (99-1200) кВт
Промисловий котел твердопаливний Буран EXTRA (Екстра)
Варіанти потужностей: 99 квт, 150 квт, 200 квт, 250 квт, 300 квт, 350 квт, 400 квт, 500 квт, 600 квт, 700 квт, 800 квт, 1000 квт, 1200 квт.
Котли промислові Буран EXTRA підходять для опалення великих адміністративних і виробничих приміщень.
Промислові котли Буран виготовлені для спалювання дров, вугілля, брикетів, відходів деревообробки. Паливо завантажується механічним способом. У котлі встановлені турбулізатори та вентилятор. Здатний спалювати паливо вологістю до 70%. Безшовні труби продовжують термін експлуатації.
Переваги промислового казана Буран EXTRA:
- Високий ККД;
- велика топка;
- Працює на різному паливі;
- простий у експлуатації;
- Надійна конструкція.
Котли промислові Буран EXTRA досить популярні завдяки якості складання та високої надійності.
Придбати промисловий котел на твердому паливі Буран EXTRA з безкоштовною доставкою можна у нас.
Здійснюється оперативна доставка промислових котлів по Дніпру, Харкову, Одесі, Києву, Львову, Черкасам, Кіровограду, Херсону, Одесі та іншим містам України. Телефонуйте: 096-885-75-24; 050-170-51-11
| Характеристики | |
| Влада | 99 кВт:150 кВт:200 кВт:250 кВт:300 кВт:350 кВт:400 кВт:600 кВт:700 кВт:800 кВт:1000 кВт:1200 кВт |
| Вага | 1100 кг:1300 кг:2200 кг:2400 кг:2600 кг:2800 кг:3000 кг |
| Висота | 1905 мм:1905 мм:2420 мм:2420 мм:2575 мм:2575 мм:2575 мм |
| Гарантія | 5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років:5 років |
| Глибина | 1510 мм: 1725 мм: 2055 мм: 2200 мм: 2305 мм: 2405 мм: 2505 мм |
| Головне паливо | Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова:Вугілля/Дрова |
| Гольсніки | Чавун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун:Чугун |
| Діаметр димоходу | 240х460 мм: 240х460 мм: 240х460 мм: 240х460 мм: 240х460 мм: 240х460 мм: 370х950 мм |
| Додаткове паливо | Торф/Брикети/Тиря/Щепа:Торф/Брикети/Тирці/Щепа:Торф/Брикети/Тирці/Щепа:Торф/Брикети/Тирці/Щепа:Торф/Брикети/Тирці/Щепа:Торф/Брикети/Тирці/Щепа:Торф Брикети/Тиря/Щепа:Торф/Брикети/Тиска/Щепа:Торф/Брикети/Тирчина/Щепа:Торф/Брикети/Тирчина/Щепа:Торф/Брикети/Тирка/Щепа:Торф/Брикети/Тирка/Щепа |
| Ефективність | 82%:82%:82%:82%:82%:82%:82%:82%:82%:82%:82%:82% |
| Кількість контурів | Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний:Одноконтурний |
| Країна виробник | Україна:Україна:Україна:Україна:Україна:Україна:Україна:Україна:Україна:Україна:Україна:Україна |
| Максимальна температура | 95°C:95°C:95°C:95°C:95°C:95°C:95°C:95°C:95°C:95°C:95°C:95°C |
| Матеріал теплообмінника | Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний:Сталь/Жаротрубний |
| Об'єм води в котлі | 500 л:600 л:800 л:1200 л:1350 л:1500 л:1600 л |
| Обігрівання | 990 м²:1500 м²:2000 м²:2500 м²:3000 м²:3500 м²:4000 м²:6000 м²:7000 м²:8000 м²:10000 м²:12000 м² |
| Постачання палива | Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження:Ручне завантаження |
| Робочий тиск | 6 атм:6 атм:6 атм:6 атм:6 атм:6 атм:6 атм |
| Температура димових газів | 160°C:160°C:160°C:160°C:160°C:160°C:160°C:160°C:160°C:160°C:160°C:160°C |
| Тип контролю | Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне:Автоматичне |
| Тип котла | Твердопаливний: Твердопаливний: Твердопаливний: Твердопаливний: Твердопаливний: Твердопаливний: Твердопаливний: Твердопаливний. |
| Тип програми | Промисловий:Промисловий:Промисловий:Промисловий:Промисловий:Промисловий:Промисловий:Промисловий:Промисловий. |
| Тривалість спалювання однієї закладки | 8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год:8-12 год: 8-12 год:8-12 год |
| Ширина | 780 мм: 780 мм: 1065 мм: 1065 мм: 1190 мм: 1190 мм: 1190 мм |
Немає відгуків про цей товар.