Промышленный котел Altep Trio 97 кВт
Промышленный твердотопливный котел Altep Trio 97 кВт.
Котел для угля Altep Trio (КТ-3Е) предназначены для обогрева больших площадей где используются центральные системы отопления теплоносителем которых является вода.
Основного приоритета в выборе топлива нет, данная модель считается котлом-утилизатором, может сжигать уголь, дрова, различные брикеты, щепу, отходы деревообработки и т.д.
Все стенки топочной камеры омываются водой, и высокая температура максимально эффективно передается теплоносителю. В задней части котла, расположены несколько вертикальных полок для снятия тепла из продуктов горения(дыма). Такой способ теплосъема позволяет повысить КПД котла на 86%.
Продолжительность горения на одной загрузке напрямую зависит от качества топлива, но даже при низкокалорийном сырье котел выдает максимальную эффективность. Температура исходящих газов на выходе в дымоход не превышает 180 С.
Котел изготовлен из жаропрочной стали от 6 до 8 мм. Под декоративной обшивкой расположена изоляция котла во избежание ненужных тепло потерь.
Двери котла имеют регулировку и уплотнительный шнур, для плотности закрытия, что б продукты горения не попадали в помещение в процессе сжигания топлива.
За поддержку температуры отвечает контроллер с функцией PID, и две нагнетательных турбины. Которые подают воздух в камеру горения, непосредственно в место сжигания топлива и из под колосников. К данной автоматике возможно подключить датчик температуры дымовых газов, что сделает данный котел на 15% экономичной.
На боковой части котла расположены ручки, которые регулируют подачу воздуха. С помощью этого сжигать топливо в этом котле можно по принципу верхнего горения с возможность до загрузки в процессе горения, а также по классическому принципу нижнего горения. Колосниковая решетка выполнена из толстостенных бесшовных труб, по которым постоянно циркулирует вода.
Купить промышленный котел на угле Альтеп 97 кВт возможно в Днепре, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве, в Кировограде, в Черкассах, в Виннице, в Сумах, в Чернигове, в Житомире, в Хмельницком, в Тернополе, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске и других населенных пунктах Украины.
Доставка на адрес бесплатно.
Данные котлы отлично подходят для отопления теплицы, зданий коммерческого назначения, производственных помещений где основным топливом является уголь.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Альтеп TRIO | ||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Площадь теплообменника | м2 | 6,7 | 7,5 | 11,9 | 13,0 | 16,5 | 21,3 | 24,6 | 26,7 | 35,8 |
| Размеры топки | ||||||||||
| глубина | мм | 540 | 640 | 690 | 790 | 790 | 830 | 920 | 1010 | 1300 |
| объем | дм3 | 282 | 362 | 431 | 520 | 700 | 914 | 1167 | 1430 | 2151 |
| Водяная емкость котла | л | 260 | 340 | 500 | 560 | 670 | 790 | 1130 | 1260 | 1550 |
| Вес котла без води | кг | 910 | 1050 | 1520 | 1630 | 2000 | 2300 | 2920 | 3340 | 4100 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 490 | 810 | 840 |
| Внешние размеры борова | мм | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||
| площадь сечения | см2 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 | 1520 | 1885 | 2380 |
| внутренний диаметр | мм | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| высота (минимально допустимая) | м | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 25 | 25 | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Габариты

Габаритные размеры котла TRIO 125-400 кВт
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла TRIO | ||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| B | мм | 1070 | 1110 | 1140 | 1180 | 1340 | 1480 | 1610 | 1740 | 1970 |
| H | мм | 1760 | 1820 | 1840 | 1860 | 1970 | 2080 | 2140 | 2190 | 2160 |
| H1 | мм | 1505 | 1565 | 1585 | 1605 | 1715 | 1805 | 1870 | 1890 | 1890 |
| H2 | мм | 1250 | 1275 | 1295 | 1315 | 1400 | 1465 | 1492 | 1487 | 1462 |
| H3 | мм | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| L | мм | 1530 | 1640 | 2070 | 2170 | 2270 | 2310 | 2560 | 2710 | 3100 |
| L1 | мм | 1195 | 1315 | 1740 | 1840 | 1880 | 1920 | 2155 | 2325 | 2640 |
Нет отзывов об этом товаре.

