Твердотопливный котел Altep Duo Plus 95 кВт
Твердотопливный котел Altep Duo Plus 95 кВт.
Altep Duo Plus(КТ-2Е) является уже многие годы флагманом среди котлов. Он способен сжигать топливо влажностью до 30%. Огромная топочная камера способствует действительно длительному горению на одной загрузке топлива. Возможность управления подачей воздуха в топку, делает котел экономным и эффективным. В верхней части топки есть патрубок подачи воздуха, специально для розжига сверху. Все двери имеют двойные вермикулитовые жароотбойники, и регулируются по плотности закрывания. Дверь загрузки топлива сделана под углом. Для удобной загрузки угля, и легкой чистки топочного отсека. В верхней части теплообменника, имеются четыре горизонтальные полки, в которых постоянно циркулирует теплоноситель и идет максимальный отбор тепла. За счет чего достигается максимальный КПД даже при низкокалорийном топливе.
Преимуществ промышленного котла на твердом топливе Altep Duo Plus (КТ-2Е):
- КПД 86%
- жаропрочная сталь 09Г2С
- толщина метала теплообменника 6-8 мм
- управление дутьевыми каналами
- площадь теплообменника 7,8 м2
- большая топка 431 л
- котел полностью утеплен
- четырех ходовой теплообменник
- омываемые колосники из толстостенной цельнотянутой трубы
- верхнее горение с возможной до загрузкой топлива в процессе работы котла
- глубина топки 82 см
- польская автоматика с функцией PID
- котел утилизатор, нет привязанности к определенному виду топлива
- удобные и безопасные ручки
- круглый дымоход с установленным шибером
Котел на дровах Altep Duo Plus 95 кВт это надежный, безотказный и долговечный агрегат. Способный обогревать помещения и экономить затраты на отопление.
Купить твердотопливный котел Альтеп КТ-2Е возможно с доставкой в Днепр, Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Запорожье, Николаев, Кировоград, Черкассах, Виннице, Сумах, Чернигове, в Житомир, Хмельницком, Тернополе, Черновцах, Львов, Ивано-Франковске, Павлограде, Кременчуге, в Полтаве, Луцк и другие населенные пункты Украины
| Параметр | Ед. изм. | Altep Duo Plus | |||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообменника | м2 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| Размеры топки | |||||||||
| глубина | мм | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
| ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 640 | 640 | 640 | 1040 | 1040 |
| объем | дм3 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
| Водяная емкость котла | л | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
| Вес котла без воды | кг | 590 | 630 | 700 | 980 | 1110 | 1170 | 1800 | 2150 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | |||||||
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | |||||||
| Максимальная температура воды | °C | 85 | |||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,2 | |||||||
| Испытательное давление воды | МПа | 0,3 | |||||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
| Внешние размеры борова дымохода | мм | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
| Размер загрузочной двери | |||||||||
| высота | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| ширина | мм | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
| площадь сечения | см2 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
| внутренний диаметр | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| высота (минимально допустимая) | м | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
| Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,25 | |||||||
Габариты Altep Duo Plus 50-250 кВт

| Параметр | Ед. изм | Altep Duo Plus | |||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 730 | 730 | 730 | 920 | 920 | 980 | 1400 | 1400 |
| H | мм | 1975 | 2030 | 2090 | 2270 | 2305 | 2260 | 2350 | 2350 |
| H1 | мм | 1720 | 1770 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 |
| H2 | мм | 1535 | 1585 | 1635 | 1790 | 1790 | 1790 | 1855 | 1830 |
| H3 | мм | 250 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 | 210 | 210 |
| L | мм | 1270 | 1320 | 1420 | 1560 | 1690 | 1790 | 2050 | 2320 |
| L1 | мм | 930 | 980 | 1080 | 1150 | 1280 | 1380 | 1390 | 1690 |
| D | мм | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Нет отзывов об этом товаре.

