-
Твердотопливные котлы
-
Пеллетные котлы
-
Промышленные котлы
-
Пеллетные горелки
-
Дымоходы
-
Теплоаккумуляторы
-
Газовые котлы
-
Оборудование для монтажа
-
Тепловентиляторы

- ID Товара: 474
- Код Товара:K-100M — 950M
-
123800.00 грн.
Мощность | Цена | Купить |
100 кВт | 123800 грн. |
|
140 кВт | 137600 грн. |
|
190 кВт | 148300 грн. |
|
250 кВт | 206800 грн. |
|
62 кВт | 255300 грн. |
|
400 кВт | 279100 грн. |
|
500 кВт | 308200 грн. |
|
600 кВт | 351700 грн. |
|
720 кВт | 391200 грн. |
|
850 кВт | 428600 грн. |
|
950 кВт | 466000 грн. |
|
Промышленный твердотопливный котел Kalvis серии M, имеет большой диапазон по мощности: 100 кВт, 140 кВт, 190 кВт, 250 кВт, 320 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 600 кВт, 720 кВт, 850 кВт и 950 кВт.
Предназначен для обогрева помещений от 700 до 13000 кв.м.
Основное топливо - уголь, дрова, брикеты.
Показатель КПД 86%/
Жаротрубный теплообменник.
Котел имеет чугунные колосники. Идеален для работы на угле. Используется котел в ручном подачи топлива. Из основного преимущества котла это высокое качество и идеальная работа при использовании угля.
Котлы Kalvis имеют небольшие габариты, их монтируют в существующих котельнях и в модульных.
Наша компания, выполняет монтаж промышленных твердотопливных котлов. Переоборудование действующих систем отопления. Полностью проектирование новых систем отопления с промышленными котлами большой мощности. Работаем с частными организациями, и с бюджетными. Мы предоставляем сервисное обслуживание.
Купить промышленный котел на твердом топливе Kalvis возможно с НДС, и без НДС. Мы делаем бесплатную доставку во все города Украины.
Звоните 096-885-75-24; 050-170-51-11
Характеристики | |||||||||||
Номинальная мощность | 100 кВт | 140 кВт | 190 кВт | 250 кВт | 320 кВт | 400 кВт | 500 кВт | 600 кВт | 720 кВт | 850 кВт | 950 кВт |
КПД | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % | 85-88 % |
Минимальная мощность | 40 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 130 кВт | 160 кВт | 200 кВт | 240 кВт | 290 кВт | 350 кВт | 400 кВт |
Отапливаемая площадь | 400-1200 м2 | 600-1600 м2 | 800-2200 м2 | 1000-2900 м2 | 1300-3800 м2 | 1600-4600 м2 | 2000-5600 м2 | 2400-6800 м2 | 2900-8500 м2 | 3500-10000 м2 | 4000-11000 м2 |
Применяемое топливо | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | Уголь, Брикеты Дрова | |
Рекомендуемая температура воды в котле | 75-105 °С | 75-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С | 70-105 °С |
Тип колосников | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - | Чугунные - |
Тип котла | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - | Ручная подача - |
Габариты котла | |||||||||||
Высота | 1840 мм | 1840 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2580 мм | 2580 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 3030 мм |
Длина | 1580 мм | 1780 мм | 1950 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2400 мм | 2600 мм | 2940 мм | 3200 мм | 3030 мм | 3220 мм |
Ширина | 1000 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
Параметры топки | |||||||||||
Глубина топки | 600,00 мм | 800,00 мм | 1 000,00 мм | 1 300,00 мм | 1 600,00 мм | 1 300,00 мм | 1 500,00 мм | 1 720,00 мм | 1 880,00 мм | 2 080,00 мм | 2 080,00 мм |
Объем топки | 180,00 л | 230,00 л | 320,00 л | 700,00 л | 800,00 л | 1 050,00 л | 1 210,00 л | 2 000,00 л | 2 230,00 л | 2 470,00 л | 2 800,00 л |
Ширина топки | 520 мм | 520 мм | 520 мм | 720 мм | 720 мм | 920 мм | 920.00 мм | 1040 мм | 1040.00 мм | 1040 мм | 1040.00 мм |
Мы рекомендуем
- Наши преимущества
-
систем отопления -
-
под ключ -
и бюджетными организациями -
с возмещением 35% -