Твердопаливний котел на щепі Altep Bio 400 кВт
Твердопаливний котел на щепі Altep Bio 400 кВт
Котли на щепі моделей BIO призначені для опалення житлових будинків та промислових споруд в автоматичному режимі. Паливо для роботи котла подається автоматично за допомогою шнекового пристрою з бункера, який розташований поруч з котлом.
Область застосування котлів: стаціонарні та транспортабельні котельні для закритих систем теплопостачання.
Паливом для котлів є відходи деревини та тріски максимальної фракції до 15х35х80 мм.
Можлива експлуатація котла у режимі ручного подавання твердого палива. Для переведення котла в режим ручного завантаження палива необхідно попередньо поставити чавунні колосники.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ
Для захисту від теплових втрат на зовнішній поверхні корпусу котла під декоративною обшивкою закріплена теплова ізоляція.
Двері котлів мають регульовані завіси та ущільнювальний шнур, що гарантують їх щільне прилягання до корпусу котла, що забезпечує повну герметичність камери згоряння.
Паливо для процесу спалювання подається автоматично з розташованого біля котла бункера для палива за допомогою гвинтового (шнекового) механізму подачі. У бункері розташований механізм ворушіння палива зі своїм окремим мотор-редуктором. У топці котла на колосникових гратах відбувається процес спалювання палива за участю повітря, що нагнітається вентиляторами.
Повітря подається через форсунки, розташовані під колосниками та над колосниками – для повного спалювання вторинних газів.
Конвекційна частина складається жарових труб.
Ще одна особливість моделі BIO це топкова камера, викладена шамотною цеглою. Це забезпечує високий ККД котла та робить його роботу максимально ефективною.
У конструкції даної моделі передбачена можливість приєднання бункера з механізмом подачі палива, як з лівого, так і з правого боку.
Топкові гази виходять у димар круглої форми, розташований у задній частині котла.
Обслуговування котла полягає в періодичному додаванні палива до бункеру та усунення золи з нижньої частини корпусу. Після розпалювання котел не вимагає постійного знаходження у приміщенні, де він змонтований, обслуговуючого персоналу. Експлуатація котла може відбуватися безперервно протягом усього опалювального сезону. Котел на тирсі може працювати після опалювального сезону в системі з бойлером на гаряче водопостачання.
У комплекті з котлом постачається термостатичний клапан, який необхідно закріпити на монтажному місці на бункері.
Котел на щепі моделей Altep Bio – це найкраще рішення для сучасних підприємств, які бажають суттєво скоротити витрати при опаленні, забезпечуючи комфортні умови у своїх приміщеннях.
Придбати промисловий твердопаливний котел Altep Bio 400 кВт Ви можете у нас, ми робимо безкоштовну доставку у всі міста України, а також пуско-налагодження з постановкою на офіційну гарантію.
| Параметр | Од. вим. | Норма для котлів Altep BIO | ||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| ККД, не менше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
| Вага котла, без води | кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 | 4850 | 5550 | 5850 |
| Маса бункера для палива з механізмом ворушіння | кг | 465 | 465 | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 900 | 900 |
| Місткість бункера для палива | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Споживання електроенергії, не більше | кВт | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 |
| Напруга мережі живлення | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
| Площа перетину | см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2830 | 2830 |
| Внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 27 | 24 | 30 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 2×65 | 2×65 |
| Тиск спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Габарити

| Параметр | Од. вим. | Норма для котлів Altep BIO | ||||||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| B | мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 | 1830 | 1830 |
| B1 | мм | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1570 | 1610 | 1610 |
| D | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 598 | 598 |
| H | мм | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 |
| H1 | мм | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2160 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2610 | 2610 |
| H2 | мм | 1383 | 1384 | 1530 | 1530 | 1806 | 1931 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 2186 | 2186 |
| H3 | мм | 402 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 413 | 413 | 413 | 653 | 654 |
| L | мм | 1890 | 1980 | 1980 | 2380 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3320 | 3520 | 3720 |
| L1 | мм | 1045 | 1135 | 1135 | 1535 | 1535 | 1535 | 1735 | 1845 | 1955 | 2155 | 2355 | 2585 | 2785 |
| L2 | мм | 124 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 |
| L3 | мм | 762 | 848 | 848 | 1248 | 1220 | 970 | 1170 | 1282 | 1370 | 1570 | 1770 | 1930 | 2130 |
| A | мм | 3600 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4150 | 4200 | 4300 | 4350 | 4350 | 4350 | 4450 | 4450 |
| C | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Немає відгуків про цей товар.