Промисловий котел Altep Trio 250 кВт
Промисловий твердопаливний котел Altep Trio 250 кВт.
Котел на твердому паливі Altep Trio (КТ-3Е) призначений для обігріву великих приміщень, де використовуються центральні системи опалення, теплоносієм яких є вода.
Основного пріоритету у виборі палива немає, ця модель є котлом-утилізатором, може спалювати вугілля, дрова, різні брикети, тріску, відходи деревообробки тощо.
Всі стіни камери згоряння омиваються водою, і висока температура максимально ефективно передається теплоносія. У задній частині котла розташовані кілька вертикальних полиць для зняття тепла з продуктів горіння (диму). Такий спосіб теплопередачі дозволяє підвищити ККД котла на 86%.
Тривалість горіння на одному завантаженні залежить від якості палива, але навіть при низькокалорійній сировині котел видає максимальну ефективність. Температура вихідних газів на виході в димар не перевищує 180°С.
Котел виготовлений із жаростійкої сталі від 6 до 8 мм. Під декоративною обшивкою розташована ізоляція котла, щоб уникнути непотрібних тепло втрат.
Двері котла мають регулювання та ущільнювальний шнур для щільності закриття, щоб продукти горіння не потрапляли в приміщення в процесі спалювання палива.
За підтримку температури відповідає польський контролер з функцією PID і дві нагнітальні турбіни. Які подають повітря в камеру горіння, безпосередньо в місце спалювання палива та з-під колосників. До цієї автоматики можливо підключити датчик температури вихідних газів, це дасть економію палива до 15%.
На бічній частині котла розташовані ручки, що регулюють подачу повітря пошарово. За допомогою цього спалювати паливо в цьому котлі можна за принципом верхнього горіння з можливістю до завантаження в процесі горіння, а також за класичним принципом нижнього горіння. Колосникові грати виконані з товстостінних безшовних труб, по яких постійно циркулює вода.
Купити твердопаливний промисловий котел Альтеп 250 кВт можливо в Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Кіровограді, Черкасах, Вінниці, Сумах, Чернігові, Житомирі, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську та інших населених пунктах України.
Дані котли добре підходять для опалення теплиці, будівель комерційного призначення, виробничих приміщень де основним видом палива буде вугілля.
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Альтеп TRIO | ||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Площа теплообмінника | м2 | 6,7 | 7,5 | 11,9 | 13,0 | 16,5 | 21,3 | 24,6 | 26,7 | 35,8 |
| Розміри топки | ||||||||||
| Глибина | мм | 540 | 640 | 690 | 790 | 790 | 830 | 920 | 1010 | 1300 |
| Об `єм | дм3 | 282 | 362 | 431 | 520 | 700 | 914 | 1167 | 1430 | 2151 |
| Водяна ємність котла | л | 260 | 340 | 500 | 560 | 670 | 790 | 1130 | 1260 | 1550 |
| Вага котла без води | кг | 910 | 1050 | 1520 | 1630 | 2000 | 2300 | 2920 | 3340 | 4100 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 490 | 810 | 840 |
| Зовнішні розміри борову | мм | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 65(ФО) | 65(ФО) | 80(ФО) | 80(ФО) | 100(ФО) | 100(ФО) | 125(ФО) | 125(ФО) | 125(ФО) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
| площа перерізу | см2 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 | 1520 | 1885 | 2380 |
| внутрішній діаметр | мм | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| висота (мінімально допустима) | м | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 25 | 25 | 40(ФО) | 40(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) | 2×50(ФО) | 2×50(ФО) |
Габарити

Габаритні розміри котла TRIO 125-400 кВт
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла TRIO | ||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| B | мм | 1070 | 1110 | 1140 | 1180 | 1340 | 1480 | 1610 | 1740 | 1970 |
| H | мм | 1760 | 1820 | 1840 | 1860 | 1970 | 2080 | 2140 | 2190 | 2160 |
| мм | 1505 | 1565 | 1585 | 1605 | 1715 | 1805 | 1870 | 1890 | 1890 | |
| H2 | мм | 1250 | 1275 | 1295 | 1315 | 1400 | 1465 | 1492 | 1487 | 1462 |
| H3 | мм | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| L | мм | 1530 | 1640 | 2070 | 2170 | 2270 | 2310 | 2560 | 2710 | 3100 |
| L1 | мм | 1195 | 1315 | 1740 | 1840 | 1880 | 1920 | 2155 | 2325 | 2640 |
Немає відгуків про цей товар.