Промисловий твердопаливний котел Altep Duo Plus 62 кВт
Твердопаливний котел Altep Duo Plus 62 кВт
Altep Duo Plus (КТ-2Е) є багато років флагманом серед котлів. Він здатний спалювати паливо вологістю до 30%. Величезна камера топки сприяє дійсно тривалому горінню на одному завантаженні палива. Можливість керування подачею повітря в топку, робить котел економним та ефективним. У верхній частині топки є патрубок подачі повітря спеціально для розпалювання зверху, та бокові форсунки. Всі двері мають подвійні вермикулітові жаровідбійники і регулюються за щільністю закривання. Двері завантаження палива зроблені під кутом. Для зручного завантаження вугілля та легкого чищення топкового відсіку. У верхній частині теплообмінника є чотири горизонтальні полиці, в яких постійно циркулює теплоносій і йде максимальний відбір тепла. За рахунок чого досягається максимальний ККД навіть на низькокалорійному паливі.
Переваги котла на твердому паливі Altep Duo Plus 62 кВт:
- ККД 86%
- жаростійка сталь 09Г2С
- товщина металу теплообмінника 6-8 мм
- керування повітряними каналами
- площа теплообмінника 5,3 м2
- велика топка 264 л
- котел повністю утеплений
- чотирьох ходовий теплообмінник
- колосники з товстостінної цільнотягнутої труби
- верхнє горіння з можливим до завантаження палива в процесі роботи котла
- глибина топки 65 см
- польська автоматика з функцією PID
- котел утилізатор, немає прихильності до певного виду палива
- зручні та безпечні ручки з пластиковими насадками
- круглий димар з встановленим шибером
Котел на дровах Altep Duo Plus 62 кВт - це надійний, безвідмовний і довговічний агрегат. Здатний обігрівати приміщення та економити витрати на опалення.

Купити твердопаливний котел Альтеп КТ-2Е можливо по безготівковому розрахунку з ПДВ. Ми допоможемо правильно підібрати потужність котла, це гарантія надійної та довготривалої роботи, а головне комфортної експлуатації. Можливо оформити покупку з доставкою у Дніпро, Київ, Одесу, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Кіровоград, Черкасах, Вінниці, Сумах, Чернігові, Житомир, Хмельницькому, Тернополі, Чернівцях, Львів, Івано-Франківську, Павлограді, Кременчуці, у Полтава, Луцьк та інші населені пункти України
| Параметр | Од.вим. | Altep Duo Plus | |||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообміника | м2 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| Розмір топки | |||||||||
| глибина | мм | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
| ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 640 | 640 | 640 | 1040 | 1040 |
| Об `єм топки | дм3 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
| Водяна емність котла | л | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
| Вага котла без води | кг | 590 | 630 | 700 | 980 | 1110 | 1170 | 1800 | 2150 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | |||||||
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | |||||||
| Максимальна температура води | °C | 85 | |||||||
| Номінальний робочий тиск | МПа | 0,2 | |||||||
| Випробувальний тиск | МПа | 0,3 | |||||||
| Споживання електроенергії | Вт | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
| Зовнішні розміри борова димоходу | мм | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
| Діаметр подачі/обратки (Ду) | мм | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
| Розмір завантажувальної двері | |||||||||
| висота | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| ширина | мм | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
| площа перерізу | см2 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
| внутрішній діаметр | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Діаметр штуцера запоб. клапану (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
| Тиск спрацювання запоб. клапану | МПа | 0,25 | |||||||
Габарити котла Altep Duo Plus 50-250 кВт

| Параметр | од.вим. | Altep Duo Plus | |||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 730 | 730 | 730 | 920 | 920 | 980 | 1400 | 1400 |
| H | мм | 1975 | 2030 | 2090 | 2270 | 2305 | 2260 | 2350 | 2350 |
| H1 | мм | 1720 | 1770 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 |
| H2 | мм | 1535 | 1585 | 1635 | 1790 | 1790 | 1790 | 1855 | 1830 |
| H3 | мм | 250 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 | 210 | 210 |
| L | мм | 1270 | 1320 | 1420 | 1560 | 1690 | 1790 | 2050 | 2320 |
| L1 | мм | 930 | 980 | 1080 | 1150 | 1280 | 1380 | 1390 | 1690 |
| D | мм | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Немає відгуків про цей товар.