14 520 грн.
Volcano VR-D AC
Виробник:
Volcano
Арт:
#352
В наявності
14 259 грн.
Доставка
Самовивіз зі складу
м.Київ, м.Дніпро, м.Чернігів, м.Запоріжжя та ін.
* Доступність самовивозу по конкретному товару уточнюйте у менеджера
За тарифами перевізника
Відділення пошти
Нова Пошта, SAT
За тарифами перевізника
Опис
Тепловентилятор VOLCANO VR-D AC
Технічні параметри при різних швидкостях обертання вентилятора
Порівняльні технічні характеристики
Технічні параметри при різних швидкостях обертання вентилятора
Вихідні умови при вимірі рівня шуму: об'єм приміщення 1500 м ³, вимірювання проводилося на відстані 5 м.
Потужність електродвигуна EC дана для витрати повітря, вказаної в таблиці.
| Швидкість обертання вентилятора | - | III | II | I |
| Продуктивність вентилятора | м³/година | 6500 | 4600 | 3400 |
| Рівень шуму дестратифікатора із двигуном AC на відстані 5 м | дБ(А) | 58 | 52 | 45 |
| Рівень шуму дестратифікатора із двигуном EC на відстані 5 м | дБ(А) | 56 | 50 | 43 |
| Потужність електродвигуна AC | Вт | 410 | 320 | 245 |
| Потужність електродвигуна EC | Вт | 370 | 285 | 218 |
| Максимальна дальність горизонтального струменя повітря | м | 25 | 22 | 17 |
| Максимальна дальність вертикального струменя повітря | м | 12 | 9 | 7 |
Порівняльні технічні характеристики
| Параметри Volcano | Од. змін. | VR Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D |
| Кількість рядів теплообмінника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 |
| Діапазон теплових потужностей | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - |
| Максимальна температура теплоносія | °С | 130 | - | |||
| Максимальний робочий тиск | МПа | 1,6 | - | |||
| Максимальна довжина горизонтального потоку повітря | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 |
| Максимальна довжина вертикального потоку повітря | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 |
| Внутрішній об'єм теплообмінника | дм³ | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - |
| Діаметр приєднувальних патрубків | " | 3/4 | - | |||
| Маса тепловентилятора (без води) з двигуном AC | кг | 13 | 21 | 21,5 | 25,5 | 18 |
| Маса тепловентилятора (без води) із двигуном EC | кг | 14 | 21 | 21,5 | 24,5 | 15,5 |
| Напруга/частота електроживлення | В/Гц | 1 230/50 | ||||
| Потужність електродвигуна AC | кВт | 0,115 | 0,28 | 0,41 | ||
| Номінальний струм електродвигуна AC | А | 0,53 | 1,3 | 1,7 | ||
| Частота обертання електродвигуна AC | про/хв | 1450 | 1380 | |||
| Ступінь захисту електродвигуна AC | - | IP 54 | ||||
| Потужність електродвигуна EC | кВт | 0,095 | 0,25 | 0,37 | ||
| Номінальний струм електродвигуна EC | А | 0,51 | 1,3 | 1,7 | ||
| Частота обертання електродвигуна EC | про/хв | 1450 | 1430 | 1400 | ||
| Ступінь захисту електродвигуна EC | - | IP 44 | ||||
| Колірне виконання | Передня частина: RAL 9016 Traffic White, задня частина + консоль - RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор - RAL 6038 Green | |||||
Придбати тепловентилятор VOLCANO VR D Ви можете зателефонувавши нам: 096-885-75-24; 050-170-51-11
Ми доставляємо тепловентилятори по всій Україні: Дніпро (Дніпропетровськ), Київ, Харків, Одеса, Чернігів, Запоріжжя, Житомир, Суми, Черкаси, Львів, Херсон, Кіровоград, Полтава та інші міста України.
Купити тепловентилятори VOLCANO зі складу самовивозом можна в м.Дніпро (Дніпропетровськ)
Характеристики
| Характеристики | |
| IP Electric двигун (двигун змінного струму) | 54 |
| Діаметр з'єднувальних труб | - |
| Діапазон теплової потужності | - кВт |
| Кількість рядків нагрівача | - |
| Максимальна довжина вертикального потоку | 15 м |
| Максимальна довжина горизонтального струменя | 28 м |
| Максимальна температура теплоносія | - ℃ |
| Максимальне споживання повітря | 6500 м3/год |
| Максимальний робочий тиск | - МПа |
| Маса одиниці (без води) | 22 кг |
| Напруга потужності | 1 230/50 В/Гц |
| Номінальна потужність двигуна (DC Engine) | 0.095 кВт |
| Номінальна потужність двигуна (двигун змінного струму) | 0.41 кВт |
| Номінальний струм (двигун змінного струму) | 1.7 А |
| Об'єм води в теплообміннику | - |
| Швидкість двигуна (двигун змінного струму) | 1380 об/хв |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Мы рекомендуем
14 784 грн.
14 949 грн.
15 909 грн.
12 600 грн.
12 207 грн.
16 395 грн.
16 464 грн.
Хіти продажів
877 грн.
1 478 грн.
147 грн.
1 109 грн.
101 грн.
1 311 грн.
131 грн.
1 136 грн.
