Промышленный жаротрубный котел Altep Max 700 кВт
Промышленный твердотопливный котел Altep MAX 700 кВт.
Это универсальные промышленные котлы на твердом топливе большой мощности, способные обогревать помещения от 6000 м2 до 7000 м2.
Промышленные котлы большой мощности Altep MAX, разработаны для работы в стационарных и транспортабельных котельных. В основном в закрытых системах отопления. Рабочее давление, которых может достигать 3 Мпа. Котлы Altep MAX не имеют привязанности к определенному виду топлива. Они способны сжигать топливо влажностью до 30%. И являются универсальными в плане выбора топлива. Altep MAX в диапазоне мощности от 700 до 800 кВт, выполнены в виде котла с четырьмя дверцами на лицевой части. Нижняя дверь для обслуживания зоны сбора золы, средняя дверь для загрузки топлива. Две верхние двери служат для чистки жаротрубного теплообменника.
Задействована многоточечная система нагнетания воздуха в топочную камеру. Таким образом подача воздуха, непосредственно в место горения, дает максимально эффективное сжигание топлива.
Вся топочная камера это большой теплообменник, который снимает тепло непосредственно с пламени. Дальше продукты горения, т.е. дымовые газы высокой температуры поднимаются по задней стенке и проходят через жаротрубный теплообменник в средней части котла. Пройдя через средний трубчатый теплообменник, дымовые газы снова попадают в верхнюю часть жаротрубных каналов. После того, как котел снял все полезное тепло из продуктов горения высокой температуры, отработанный дым поступает в дымоход.
Преимущества котла на твердом топливе Altep MAX 700 кВт:
- Объем топки - 1450 л
- Глубина топки - 228 см
- Площадь теплообменника - 42,2 м2
- Вес котла - 4200 кг
- Двери котла с двойной изоляцией
- Рабочее давление 3 Атм
- Автоматика с PID к которой возможно подключить датчик температуры выхлопных газов
- Высокое качество сборки
- Жаропрочная сталь 09Г2С толщиной 6-8 мм
Купить промышленный твердотопливный котел 700 возможно по безналичному расчету с НДС, и заказать доставку в Днепре, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве, в Кировограде, в Черкассах, в Виннице, в Сумах, в Чернигове, в Житомире, в Хмельницком, в Тернополе, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске, в Ровно, в Павлограде, в Никополе, в Полтаве, в Кременчуге и других населенных пунктах Украины.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Altep Max | |||||||||
| Мощность котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Площадь теплообменника | м2 | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36,0 | 42,2 | 47,5 |
| Размеры топки | |||||||||||
| Глубина | мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 | 2280 | 2280 |
| Объем | дм3 | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 | 1100 | 1750 |
| Размеры загрузочной дверцы | |||||||||||
| Высота | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Водяная емкость котла | л | 460 | 640 | 680 | 1160 | 1320 | 1320 | 1470 | 1800 | 2250 | 2400 |
| Вес котла, без води | кг | 1200 | 1580 | 1690 | 2200 | 2450 | 2650 | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 10-80 | |||||||||
| Температура топочных газов | °C | 240-290 | |||||||||
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | |||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 85 | |||||||||
| Номинальное давление воды | МПа | 0,30 (0,60*) | |||||||||
| Испытательное давление воды | МПа | 0,45 | |||||||||
| Потребление электроэнергии | Вт | 170 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Размеры борова | мм | 245 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
| Диаметр патрубков подачи/обратки (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||
| площадь сечения | см2 | 483 | 702 | 702 | 962 | 1256 | 1256 | 1520 | 1885 | 2380 | 2380 |
| внутренний диаметр | мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| высота (минимально допустимая) | м | 9 | 10 | 14 | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Диаметр штуцера под пред.клапан (ДУ) | мм | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Габариты

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Altep Max | |||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| B | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1290 | 1290 | 1400 | 1410 | 1410 | 1550 |
| H | мм | 1670 | 1860 | 1860 | 2020 | 2130 | 2230 | 2250 | 2280 | 2280 | 2520 |
| H1 | мм | 1540 | 1740 | 1740 | 1900 | 2000 | 2110 | 2130 | 2160 | 2160 | 2340 |
| H2 | мм | 1325 | 1485 | 1487 | 1617 | 1719 | 1786 | 1855 | 1912 | 1930 | 2125 |
| H3 | мм | 320 | 320 | 320 | 375 | 385 | 385 | 380 | 385 | 385 | 385 |
| L | мм | 2110 | 2340 | 2530 | 2670 | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3780 | 3780 |
| L1 | мм | 1310 | 1470 | 1670 | 1780 | 1780 | 1780 | 1940 | 2210 | 2670 | 2670 |
Нет отзывов об этом товаре.
