Пеллетный котел METAL-FACH SEG PELLET (75-150) кВт
Промышленный пеллетный котел METAL-FACH CLASSIC SEG PELLET
Варианты мощностей: 75 кВт - 100 кВт - 150 кВт.
Котлы на пеллетах METAL-FACH CLASSIC SEG PELLET (двухтопочные) оснащены автоматическим подающим устройством: винтом подачи топлива и ретортной горелкой. Топливный бак обеспечивает работу котла в автоматическом режиме на протяжении нескольких дней. Верхняя камера горения состоит из съемной стальной колосниковой решетки, которая позволяет сжигать дрова, уголь, брикеты, а также топить котлом в чрезвычайных ситуациях. Стальной прямоугольный теплообменник высокого давления выполнен из котельной стали P265GH.
Преимущества пеллетного котла METAL-FACH CLASSIC SEG PELLET:
- котловая сталь 6 мм
- гарантия 5 лет
- надежная и безотказная работа
- сертифицированная сталь
- КПД выше 90%
- чугунный шнек
- большая топка
- погодное управление
- автоматика в базе управляет 4 насосами
- автоматика в базе управляет смесительным узлом
- возможность установки лямбда зонда
- съемная решетка
- горелка Ekoenergiya
- автоподжиг
- возможность сжигать уголь, пеллету
- надежный механизм подачи топлива
Купить пеллетный котел с бесплатной доставкой можно у нас.
Доставляем котлы в Днепр(Днепропетровск), Киев, Харьков, Запорожье, Черкассы, Херсон и другие города Украины. Монтаж промышленных пеллетных котлов в Днепре, Киеве, Запорожье, Кировограде и других городах Украины.
| Параметры | |
| Вес котла | 935 кг:1065 кг:1350 кг:2100 кг |
| Вместимость воды | 173 л: 194 л:339 л:758 л |
| Емкость бункера для топлива | 400 л:470 л:1000 л:1500 л |
| Испытательное давление | 4 бар:4 бар:4 бар:4 бар |
| Класс котла | 3 : 3 : 3 : 3 |
| КПД | 90 %: 90 %: 90 %: 90 % |
| Максимальная рабочая температура | 95 С:95 С:95 С:95 С |
| Максимальное рабочее давление | 1,5 бар: 1,5 бар:1,5 бар:1,5 бар |
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | 75 кВт: 100 кВт:150 кВт:200 кВт |
| Поверхность нагрева | 6,75 м2:8,2 м2:11,5 м2:18 м2 |
| Требуемая тяга дымохода | 40 Па: 40 Па:45 Па:50 Па |
| Типоразмер печи | |
| Модель | C SEG – 75:C SEG – 100:C SEG – 150:C SEG – 200 |



| C SEG – 14 | C SEG – 17 | C SEG – 28 | C SEG – 38 | C SEG – 50 | C SEG – 75 | C SEG – 100 | C SEG – 150 | C SEG – 200 | |
| A | 1250 | 1250 | 1250 | 1305 | 1405 | 1505 | 1505 | 2015 | 2500 |
| B | 520 | 520 | 520 | 570 | 681 | 793 | 793 | 955 | 1240 |
| C | 1220 | 1415 | 1474 | 1474 | 1484 | 1455 | 1580 | 2200 | 2190 |
| D | 758 | 793 | 845 | 845 | 1058 | 1175 | 1325 | 2130 | 1690 |
| E | 908 | 1104 | 1165 | 1165 | 1110 | 1115 | 1215 | 2005 | 1722 |
| F | 347 | 356 | 409 | 409 | 536 | 545 | 695 | 515 | 892 |
| G | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 |
| H | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G¹ |
| I | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 350 |
| J | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 2 | 101,6 |
| K | 213 | 247 | 247 | 247 | 337 | 350 | 300 | 163 | 374 |
| L | 213 | 207 | 207 | 207 | 190 | 175 | 175 | 143 | 332 |
| M | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 | 1015 | 1200 |
| N | 693 | 716 | 760 | 760 | 850 | 850 | 850 | 1105 | 1200 |
| O | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 220 | 220 | 275 | 250 |
| P | 865 | 905 | 954 | 954 | 1218 | 1413 | 1570 | 1560 | 2200 |
| R | 300 | 440 | 500 | 500 | 510 | – | – | – | – |
| S | 300 | 350 | 400 | 400 | 480 | – | – | – | – |
| T | 338 | 338 | 338 | 388 | 488 | – | – | – | – |
| U | 338 x 198 | 338 x 198 | 338 x 198 | 388 x 198 | 488 x 198 | 600 х 264 | 600 х 264 | 700 х 350 | – |
Нет отзывов об этом товаре.


