Промышленный пеллетный котел Altep Duo Pellet (75-250) кВт
Промышленные пеллетные котлы ALTEP Duo Pellet имеют следующий ряд мощностей:
- 75 кВт, 95 кВт, 120 кВт, 150 кВт, 200 кВт и 250 кВт.
Это универсальный пеллетный котел. Главное назначение это обогрев помещений от 500 кв.м. до 2500 кв.м.
Основное топливо уголь мелкой фракции от 5 мм до 25 мм, пеллета, и как альтернативное дрова, уголь, брикеты.
Главные преимущества:
- универсальность
- автоматическая подача пеллеты
- авто сохранение всех настроек при отключении электроэнергии
- возможность работы угле фракции до 25 мм
- возможность работы на пеллете плохого качества
- автоматическая очистка горелки
- возможность перевести котел в режим ручной загрузки, и топить дровами и углем
- автоматика управляет насосом отопления и насосом ГВС
- простое управление
- толщина стали 6 мм
- четырех ходовой теплообменник увеличивает КПД до 91%
- низкая температура исходящих газов в пределах 100-180 градусов
- высокие показатели экономичности
- гарантия на котел 5 лет
- минимальный срок службы 15 лет
- система пожаротушения
- регулируемые двери котла
- автономная работа длительное время
Конструкция данной горелки очень надежна. В горизонтальной области горелки находится подающий шнек, который соединяет котел и бункер где находится пеллета или уголь, и подает непосредственно в горелку, Зона в котором горит топливо и есть вращающая реторта. При вращении идет сброс пепла. Мотор-редуктор немецкого производителя NORD, работает очень тихо и безотказно. Подача воздуха происходит непосредственно в чугунную реторту, используется турбина польского производства.
Котел имеет шибер, для регулировки тяги в дымоходе, и более точной настройки работы котла.
Бункер для топлива можно установить с левой или с правой стороны.
Купить пеллетный котел ALTEP Duo Pellet возможно по безналичному расчету, и заказать доставку в Днепре, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве, в Кировограде, в Черкассах, в Виннице, в Сумах, в Чернигове, в Житомире, в Хмельницком, в Тернополе, в Черновцах, во Львове, в Ивано-Франковске, в Ровно, в Павлограде, в Никополе, в Полтаве, в Кременчуге и других населенных пунктах Украины.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для Duo Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
| Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
| Вес котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Внешние размеры борова | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габариты

| Параметр | Ед.изм. | Норма для Duo Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
| Габаритные размеры | мм | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1640 | 1680 | 1780 | 1950 | 1950 | 2430 | 2430 |
| B1 | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 740 | 830 | 1010 | 1010 | 1290 | 1290 |
| H | мм | 1450 | 1510 | 1510 | 1540 | 1650 | 1825 | 1925 | 2190 | 2190 | 2190 | 2360 | 2360 |
| L | мм | 1040 | 1100 | 1100 | 1170 | 1220 | 1280 | 1325 | 1540 | 1640 | 1780 | 1940 | 2240 |
Нет отзывов об этом товаре.
