Промисловий котел Altep Duo Pellet (75-250) кВт
Промислові пеллетні котли ALTEP Duo Pellet мають наступний ряд потужностей:
- 75 кВт, 95 кВт, 120 кВт, 150 кВт, 200 кВт та 250 кВт.
Це універсальний котел. Головне призначення – це обігрів приміщень від 500 кв.м. до 2500 кв.
Основне паливо вугілля дрібної фракції від 5 мм до 25 мм, пелети.
Головні переваги:
- універсальність
- автоматична подача пелети
- авто збереження всіх налаштувань при відключенні електроенергії
- можливість спалювати вугілля фракції до 25 мм
- можливість роботи на пелеті поганої якості
- автоматичне очищення пальника
- автоматика керує насосом опалення та насосом ГВП
- товщина сталі 6 мм
- чотириходовий теплообмінник збільшує ККД до 91%
- низька температура вихідних газів у межах 100-180 градусів
- високі показники економічності
- гарантія на котел 5 років
- мінімальний термін служби 15 років
- система пожежогасіння
- регульовані двері котла
- автономна робота тривалий час
Конструкція цього пальника дуже надійна. У горизонтальній області пальника знаходиться шнек, що подає, який з'єднує котел і бункер де знаходиться пелета або вугілля, і подає безпосередньо в пальник, Зона в якому горить паливо і є обертова реторта. При обертанні йде скидання попелу. Мотор-редуктор німецького виробника NORD працює дуже тихо і безвідмовно. Подача повітря відбувається безпосередньо до чавунної реторти, використовується турбіна польського виробництва.
Котел має шибер, для регулювання тяги в димоході, і більш точного налаштування роботи котла.
Бункер для палива можна встановити з лівого або правого боку.
Купити пеллетний котел ALTEP Duo Pellet можливо за безготівковим розрахунком, та замовити доставку в Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Кіровограді, Черкасах, Вінниці, Сумах, Чернігові, Житомирі, Хмельницькому, у Тернополі, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, Рівному, Павлограді, Нікополі, Полтаві, Кременчуці та інших населених пунктах України.
| Параметр | Од. змін. | Норма для Duo Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Місткість бункера для палива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
| Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
| Вага котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Зовнішні розміри борову | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФО) | 65(ФО) | 80(ФО) | 80(ФО) | 100(ФО) | 100(ФО) |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Продуктивність вентилятора | м3/год | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габарити

| Параметр | Од. вим. | Норма для Duo Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
| габаритні розміри | мм | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1640 | 1680 | 1780 | 1950 | 1950 | 2430 | 2430 |
| B1 | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 740 | 830 | 1010 | 1010 | 1290 | 1290 |
| H | мм | 1450 | 1510 | 1510 | 1540 | 1650 | 1825 | 1925 | 2190 | 2190 | 2190 | 2360 | 2360 |
| L | мм | 1040 | 1100 | 1100 | 1170 | 1220 | 1280 | 1325 | 1540 | 1640 | 1780 | 1940 | 2240 |
Немає відгуків про цей товар.